VU120 Serrande tagliafumo a comparto multiplo

Descrizione:

Serrande tagliafumo a pala unica realizzate secondo lo standard europea EN 12101-8 e testate in accordo allo standard EN 1366-10. La VU 120 prevede una resistenza al fuoco fino a 120 minuti. EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA Multi, EI 120 (hod i↔o) S 1500 AA Multi.

Caratteristiche:

Testata a pressione fino a 1500 Pa
Pala in refrattario da 30 mm di spessore.
Guarnizione perimetrale termo-espandente.
Connessione standard ambo i lati con flange da 30 mm.
Cassa da 350 mm.
Dimensioni intermedie su richiesta.
Superficie libera ottimizzata e perdita di carico minima.
Non richiede manutenzione.
Per uso in ambienti interni.
Temperatura di esercizio: max 50°C.
2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati.

Versione standard:

Con azionamento con servomotore Belimo con ritorno a molla:
codice VU120 + NF/SF 24V

Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla:
codice VU120 + BLE 24V

A richiesta:

Con azionamento con servomotore Belimo con ritorno a molla:
codice VU120 + NF/SF 230V

Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla:
codice VU120 + BLE 230V

Con azionamento con elettromagnete normalmente eccitato:
codice VU120 + MANF 24/48V VM FDCU

Con azionamento con elettromagnete normalmente diseccitato:
codice VU120 + MANF 24/48V VD FDCU

Impiego:

IN GENERE E PIÙ PROPRIAMENTE DENOMINATA SERRANDA PER IL CONTROLLO DEL FUMO ED È PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI E DEL CALORE.
Viene utilizzata negli impianti di ventilazione per prevenire la propagazione dei fumi attraverso l’impianto di ventilazione e/o per convogliare all’esterno dell’edificio i fumi prodotti da un incendio.
In caso d'incendio, infatti, deve assicurare la corretta evacuazione dei fumi in modo che le vie di esodo ne siano sgombre e quindi consentire l’evacuazione del personale interno dell’edificio.
In caso di emergenza la serranda tagliafumo può aprirsi per consentire l’espulsione del fumo dall’interno dell’edificio, o chiudersi per evitare la propagazione del fumo attraverso l’impianto di ventilazione.

Dimensioni:

x: fuoriuscita della pala lato servomotore
y: fuoriuscita della pala lato parete

An(mm) 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
x (mm)               9 34 59 84 109 134 159 184 209 234
y (mm) 4 29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 304 329 354 379 404

   
  An < 300mm (mm) An ≥ 300mm (mm)
  MANF NF SF BLE MANF NF SF BLE
P (mm) 115 85 85 110 115 85 85 110
Q (mm) 190 100 100 110 190 100 100 110
Z (mm) 85 105 105 85 180 105 105 180

Versione con attuatore VU120 + BLE 24V - dimensioni e listino prezzi

base (mm)
altezza 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
mm euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro
200 846,56 854,84 863,16 871,46 879,76 888,06 896,36 904,74 913,02 921,32 929,55
250 855,44 864,43 873,23 882,19 890,99 899,97 908,75 917,70 926,66 935,54 944,42
300 864,43 873,87 883,44 892,82 902,39 911,77 921,40 930,72 940,22 949,77 981,43
350 873,33 883,50 893,51 903,57 913,54 923,69 933,75 943,84 976,12 986,21 996,17
400 882,25 892,86 903,61 914,22 924,91 935,56 968,43 979,10 989,75 1000,36 1011,07
450 891,16 902,53 913,66 924,98 936,17 969,63 980,95 992,16 1003,35 1014,56 1025,84
500 900,16 911,87 923,92 935,71 969,72 981,53 993,39 1005,16 1016,93 1028,85 1040,64
550 909,02 921,59 933,90 946,30 980,99 993,39 1005,72 1018,22 1030,72 1043,04 1055,48
600 918,13 931,03 944,01 979,26 992,28 1005,22 1018,22 1031,20 1044,37 1057,31 1092,46
650 927,06 940,64 954,18 989,96 1003,52 1017,06 1030,81 1044,37 1057,93 1093,68 1107,70
700 935,85 950,06 986,50 1000,60 1014,85 1029,02 1043,22 1057,35 1093,75 1107,95 1096,10
750 944,82 959,71 996,61 1011,30 1026,13 1040,92 1055,68 1092,62 1107,35 1122,04 1136,91
800 953,85 991,29 1006,72 1022,11 1037,32 1052,77 1090,34 1105,29 1121,02 1136,37 1151,70
850 962,73 1000,92 1016,81 1032,76 1048,61 1064,63 1102,82 1118,67 1134,60 1150,57 1166,51
900 971,69 1010,40 1026,94 1043,47 1060,07 1098,74 1115,21 1131,81 1148,20 1164,82 1203,53
950 980,70 1019,87 1036,98 1054,10 1071,30 1110,53 1127,67 1144,79 1162,01 1201,18 1218,36
1000 1011,75 1029,54 1047,22 1064,90 1104,73 1122,45 1140,11 1157,87 1197,68 1215,43 1233,11
Richiesta informazioni per prodotto

VU120

Dati
Messaggio