Cella filtrante piana metallica con telaio sezione ad U in acciaio zincato, doppia rete in filo zincato elettrosaldato che supporta il tessuto filtrante costituito da strati di maglia metallica in calza cuspidata di alluminio.
La media filtrante è costituita da strati di maglia metallica in calza cuspidata di alluminio.
Prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione di polveri secche e nebbie oleose, trattamento aria con fumi e grassi.
Dimensioni e spessori fuori standard.
Pa: perdite di carico in Pascal
|
spessore 10 mm |
spessore 23 mm |
spessore 48 mm |
|
| CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016 | ISO COARSE | ||
| classe di filtrazione (EN 779) | G2 | ||
| EFFICIENZA gravimetrica media: | 65% | 70% | 75% |
| TEMPERATURA massima di impiego: | 200°C | ||
| UMIDITÀ relativa massima: | 100% | ||
| Perdita di carico iniziale: | 5 Pa | 10 Pa | 15 Pa |
| PERDITA DI CARICO finale consigliata: | 150 Pa | ||
| PERDITA DI CARICO massima: | 300 Pa | ||
| VELOCITÀ filtrazione consigliata: | 1,5 m/s | ||
| Strati di calza: | 2 | 4 | 6 |
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello |
cella filtrante EFMP |
cella filtrante EFMP |
cella filtrante EFMP |
| spessore 10 mm | spessore 23 mm | spessore 48 mm | |
| euro | euro | euro | |
| 400x400 | 26,58 | 38,64 | 57,76 |
| 500x400 | 26,58 | 38,64 | a.r. |
| 625x400 | 30,79 | 44,94 | 66,44 |
| 500x500 | 30,79 | 44,94 | 66,44 |
| 625x500 | 36,58 | 52,14 | 77,05 |
| 592x592 | 41,40 | 55,71 | 86,66 |
| 592x287 | 26,58 | 38,64 | 57,76 |
| 490X592 | 36,58 | 52,14 | a.r. |
| Q (m³/h) = A (m²) x V (m/s) x 3600 dove A: superficie del filtro e V: Velocità dell'aria. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PORTATA DELL'ARIA DI UN FILTRO 400x400: Q = (0,4 x 0,4) x 1,5 x 3600 = 864 m³/h |