EVFUD Unità di filtrazione a carbone attivo

Descrizione

Le unità EVFUD sono la soluzione ideale qualora si richieda la filtrazione e la deodorizzazione dell’aria. Sono idonei per ambienti civili ed industriali e possono lavorare sia in estrazione che in immissione.

Caratteristiche

Costruite con telaio in profilo estruso di alluminio e tamponatura in pannelli di lamiera zincata tipo sandwich. Rivestimento interno in poliuretano espanso. Il ventilatore è del tipo a doppia aspirazione con girante pale avanti accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge di cui la motrice a passo variabile. Le centrali vengono fornite complete di prefiltro coarse (G3), filtro a tasca morbida ePM1 (F7) montati su telai portafiltro per agevolarne la manutenzione e piastra con cartucce riempite con carbone attivo tipo TC40 (o similare) in cartucce ad innesto rapido.

Accessori

Pannellatura sandwich inox o alluminio;
prefiltro metallico per applicazione su cappe cucina.

A richiesta

Bocca di lupo.
Tettuccio parapioggia.
Serrande di taratura.

Dimensioni

1 • Zona ventilante.
2 • Zona a cartucce di carbone attivo.
3 • Zona prefiltro e filtro a tasca.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

 
Modello A B H C D E F G
EVFUD-1500 2000 670 670 220 230 220 230 220
EVFUD-3000 2000 670 670 290 330 170 120 260
EVFUD-4500 2100 1080 750 340 400 340 110 300
EVFUD-6000 2275 1280 800 400 470 405 80 320
EVFUD-7500 2275 1680 800 400 470 605 80 320
EVFUD-9000 2440 1280 1080 480 560 360 230 370
EVFUD-12000 2440 1280 1280 480 560 360 430 370

Caratteristiche tecniche

Modello portata aria pressione statica utile potenza motore 4 poli (1 velocità) potenza motore 4/6 poli (2 velocità) prefiltro ondulato Filtro a tasche morbide Carboneattivo Peso
m3/h Pa kW kW coarse (G3) ePM1 (F7) kg - q.tà kg
EVFUD-1500 1500 200 0,75 0,75 1 - 592x287x48 1 - 592x287x520 14 - 5 cartucce 140
EVFUD-3000 3000 200 1,1 1,5 1 - 592x592x48 1 - 592x592x520 25 - 9 cartucce 155
EVFUD-4500 4500 200 1,5 1,5 1 - 592x592x48 1- 592x592x520 40 - 14 cartucce 200
1 - 592x287x48 1 - 592x287x520
EVFUD-6000 6000 250 2,2 2,0 2 - 592x592x48 2 - 592x592x520 50 - 18 cartucce 290
EVFUD-7500 7500 250 3 3 2 - 592x592x48 2- 592x592x520 62 - 23 cartucce 330
1 - 592x287x48 1 - 592x287x520
EVFUD-9000 9000 200 3 3 2 - 592x592x48 2 - 592x592x520 85 - 28 cartucce 360
2 - 592x287x48 2- 592x287x520
EVFUD-12000 12000 200 4 3,8 4 - 592x592x48 4 - 592x592x520 100 - 36 cartucce 420

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino
Modello Euro Inverter IP20 per motore 1 velocità
EVFUD-1500 4566,89 M130L 694,86
EVFUD-3000 5167,57 M130M 819,20
EVFUD-4500 6633,24 M130M 819,20
EVFUD-6000 8129,70 M130P 1009,37
EVFUD-7500 9520,95 M130Q 1151,52
EVFUD-9000 10819,10 M130Q 1151,52
EVFUD-12000 12401,15 M130Q 1151,52
Richiesta informazioni per prodotto

EVFUD

Dati
Messaggio