Estrattori centrifughi da tetto a pale rovesce, in lamiera zincata e cappello in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.
Materiale:
- basamento, rete e girante in acciaio zincato;
- cappello in materiale plastico.
Installazione: a tetto.
Estrazione di aria viziata da cucine, servizi igenici, capannoni con temperatura max di 80 °C a servizio continuo.
Portate da 300 a 18.000 m³/h.
Pressioni statiche fino a 600 Pa.
- serranda a gravità;
- controbase a murare;
- regolatori di velocità monofase;
- inverter.
esecuzioni ATEX.
tutte le dimensioni sono espresse in mm
modello | 〼A | 〼B | C | 〼D | ØE | H | kg |
05 | 400 | 470 | 40 | 350 | 200 | 460 | 14 |
20 | 400 | 470 | 40 | 350 | 250 | 460 | 18 |
30 | 560 | 595 | 40 | 460 | 300 | 560 | 25 |
40 | 560 | 595 | 40 | 460 | 350 | 560 | 30 |
50 | 710 | 800 | 40 | 610 | 400 | 620 | 40 |
60 | 710 | 800 | 40 | 610 | 450 | 620 | 48 |
70 | 900 | 1000 | 40 | 800 | 500 | 790 | 57 |
80 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 550 | 830 | 76 |
90 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 870 | 96 |
100 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 880 | 110 |
tutte le dimensioni sono espresse in mm
controbase a murare | serranda a gravità | |||||||
modello | AC | L | P | ØDS | ØS | ØDSE | ØFS | HS |
05 | 390 | 350 | 40 | 200 | 235 | 259 | 3x8M | 150 |
20 | 390 | 350 | 40 | 250 | 283 | 309 | 3x8M | 210 |
30 | 550 | 460 | 40 | 300 | 330 | 359 | 3x8M | 210 |
40 | 550 | 460 | 40 | 350 | 381 | 409 | 4x8M | 230 |
50 | 700 | 610 | 40 | 400 | 431 | 460 | 4x8M | 250 |
60 | 700 | 610 | 40 | 450 | 485 | 510 | 5x8M | 300 |
70 | 890 | 800 | 40 | 500 | 533 | 560 | 5x8M | 300 |
80 | 890 | 800 | 45 | 550 | 585 | 620 | 6x8M | 320 |
90 | 890 | 800 | 45 | 600 | 636 | 661 | 7x8M | 320 |
100 | 890 | 800 | 45 | 600 | 636 | 661 | 7x8M | 320 |
P4: motore a 4 poli
P6: motore a 6 poli
P8: motore a 8 poli
LP: Potenza Sonora [dB(A)]. Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero.
modello |
velocità giri/min |
potenza kW |
portata m3/h | LP dB (A) |
|||||||||
10 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 400 Pa | 500 Pa | 600 Pa | ||||
05 P4 | 1400 | 0.12 | 1150 | 950 | 800 | 600 | 52 | ||||||
05 P6 | 900 | 0.09 | 700 | 480 | 42 | ||||||||
20 P4 | 1400 | 0.18 | 1800 | 1700 | 1500 | 1300 | 1000 | 750 | 58 | ||||
20 P6 | 900 | 0.09 | 1200 | 900 | 570 | 49 | |||||||
30 P4 | 1400 | 0.25 | 3050 | 2800 | 2600 | 2400 | 2100 | 1800 | 1450 | 61 | |||
30 P6 | 900 | 0.18 | 1900 | 1700 | 1200 | 650 | 51 | ||||||
30 P8 | 700 | 0.12 | 1400 | 1100 | 49 | ||||||||
40 P4 | 1400 | 0.37 | 4050 | 3800 | 3600 | 3400 | 3100 | 2800 | 2400 | 1600 | 62 | ||
40 P6 | 900 | 0.18 | 2600 | 2300 | 1600 | 1300 | 52 | ||||||
40 P8 | 700 | 0.12 | 1550 | 1180 | 50 | ||||||||
50 P4 | 1400 | 0.75 | 5700 | 5500 | 5300 | 4800 | 4600 | 4300 | 3800 | 3000 | 1900 | 67 | |
50 P6 | 900 | 0.37 | 3700 | 3200 | 2800 | 2200 | 1400 | 57 | |||||
50 P8 | 700 | 0.18 | 2320 | 1920 | 1400 | 55 | |||||||
60 P4 | 1400 | 1.5 | 8100 | 7800 | 7500 | 7400 | 7000 | 6500 | 6300 | 5400 | 4300 | 2800 | 70 |
60 P6 | 900 | 0.37 | 5200 | 4800 | 4300 | 3700 | 2800 | 1700 | 59 | ||||
60 P8 | 700 | 0.18 | 3400 | 3000 | 2500 | 1700 | 54 | ||||||
70 P6 | 900 | 0.75 | 7000 | 6800 | 6100 | 5500 | 5000 | 4300 | 3600 | 63 | |||
70 P8 | 700 | 0.37 | 4700 | 4200 | 3400 | 2900 | 1700 | 56 | |||||
80 P6 | 900 | 1.1 | 10800 | 10500 | 9700 | 9000 | 8300 | 7200 | 6800 | 4500 | 67 | ||
80 P8 | 700 | 0.55 | 8300 | 7000 | 6250 | 5300 | 4500 | 3250 | 59 | ||||
90 P6 | 900 | 2.2 | 13750 | 13600 | 12500 | 12000 | 11500 | 10500 | 9000 | 7500 | 4500 | 72 | |
90 P8 | 700 | 1.1 | 9500 | 8600 | 7800 | 6900 | 6000 | 4800 | 3300 | 63 | |||
100 P6 | 900 | 3 | 18500 | 17500 | 16800 | 16500 | 15500 | 14500 | 13750 | 12000 | 9000 | 6500 | 76 |
100 P8 | 700 | 2.2 | 12800 | 12500 | 11900 | 11200 | 9500 | 8700 | 7300 | 1500 | 66 |
modello |
potenza kW |
Tipo regolatore | Euro |
05 P4 M | 0,12 | Regolatore digitale | 323,38 |
05 P4 T | 0,12 | Inverter | 612,86 |
05 P6 T | 0,09 | Inverter | 612,86 |
20 P4 M | 0,18 | Regolatore digitale | 323,38 |
20 P4 T | 0,18 | Inverter | 612,86 |
20 P6 T | 0,09 | Inverter | 612,86 |
20 P4/6 T | 0,26 / 0,09 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
30 P4 M | 0,25 | Regolatore digitale | 323,38 |
30 P4 T | 0,25 | Inverter | 612,86 |
30 P6 T | 0,18 | Inverter | 612,86 |
30 P8 T | 0,12 | Inverter | 612,86 |
30 P4/6 T | 0,26 / 0,09 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
40 P4 M | 0,37 | Regolatore digitale | 323,38 |
40 P4 T | 0,37 | Inverter | 612,86 |
40 P6 T | 0,18 | Inverter | 612,86 |
40 P8 T | 0,12 | Inverter | 612,86 |
40 P4/6 T | 0,55 / 0,18 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
50 P4 M | 0,75 | Regolatore digitale | 361,42 |
50 P4 T | 0,75 | Inverter | 724,29 |
50 P6 T | 0,37 | Inverter | 724,29 |
50 P8 T | 0,18 | Inverter | 724,29 |
50 P4/6 T | 0,75 / 0,25 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
50 P6/8 T | 0,37 / 0,15 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
60 P4 T | 1,5 | Inverter | 724,29 |
60 P6 T | 0,37 | Inverter | 724,29 |
60 P8 T | 0,18 | Inverter | 724,29 |
60 P4/6 T | 1,1 / 0,37 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
60 P6/8 T | 0,37 / 0,15 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
70 P4 T | 2,2 | Inverter | 891,43 |
70 P6 T | 0,75 | Inverter | 612,86 |
70 P8 T | 0,37 | Inverter | 612,86 |
70 P4/6 T | 2,2 / 0,75 | Non disponibile | - |
70 P6/8 T | 1,25 / 0,60 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
80 P6 T | 1,1 | Inverter | 724,29 |
80 P8 T | 0,55 | Inverter | 724,29 |
80 P6/8 T | 1,25 / 0,60 | Selettore 2 velocità | 361,42 |
90 P6 T | 2,2 | Inverter | 891,43 |
90 P8 T | 1,1 | Inverter | 724,29 |
90 P6/8 T | 1,84 / 0,81 | Non disponibile | - |
100 P6 T | 3 | Inverter | 1040,00 |
100 P8 T | 2,2 | Inverter | 1040,00 |
100 P6/8 T | 3 / 1,5 | Non disponibile | - |
Versioni ERP 2015
modello |
torrino trifase EVTO |
torrino monofase EVTO |
euro | euro | |
05 P4 | 665,61 | 741,80 |
05 P6 | 701,69 | |
20 P4 | 842,04 | 1032,48 |
20 P6 | 906,17 | |
20 P4/6 | 1096,64 | |
30 P4 | 994,38 | 1188,87 |
30 P6 | 1020,46 | |
30 P8 | 1202,91 | |
30 P4/6 | 1275,06 | |
40 P4 | 1082,61 | 1263,03 |
40 P6 | 1078,60 | |
40 P8 | 1329,19 | |
40 P4/6 | 1341,22 | |
50 P4 | 1478,36 | 1668,29 |
50 P6 | 1353,81 | |
50 P8 | 1590,69 | |
50 P4/6 | 1704,09 | |
50 P6/8 | 1609,87 | |
60 P4 | 1686,66 | |
60 P6 | 1525,35 | |
60 P8 | 1766,29 | |
60 P4/6 | 2097,05 | |
60 P6/8 | 1828,38 | |
70 P6 | 2137,92 | |
70 P8 | 2154,25 | |
70 P6/8 | 2602,26 | |
80 P6 | 2593,28 | |
80 P8 | 2519,77 | |
80 P6/8 | 3099,46 | |
90 P6 | 3144,61 | |
90 P8 | 2948,57 | |
90 P6/8 | 3540,53 | |
100 P6 | 3781,70 | |
100 P8 | 3777,62 | |
100 P6/8 | 5059,97 |