GZ60 Griglie tagliafuoco
Descrizione:
Griglie con resistenza al fuoco fino a EI60 installabili in diverse applicazioni murarie e certificate secondo EN1634-1, EN 1364-1 E 1364-2.
Facili da installare ed esteticamente gradevoli possono essere fornite in 3 colorazioni diverse: RAL 9022 standard, RAL 9016 e RAL 7024 a richiesta.
Caratteristiche:
Alette in materiale intumescente resistente al fuoco fino a 100°C. Il modello standard prevede la mancanza della cornice prevista solo su richiesta come anche la controcornice necessaria nel caso si voglia ottenere una griglia di transito resistente al fuoco.
Impiego:
La griglia GZ60 può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in parete rigida, pavimento rigido, parete in cartongesso e pannelli in legno. Non è adatta per essere installata su condotte o su box canalizzati. In caso di utilizzo come griglia di transito, la movimentazione dell’aria deve avvenire in modo naturale senza nessun movimento forzato (es. locale in pressione o depressione).
Accessori:
- GZKF cornice fissa per configurazione tipo griglia.
- GZKV controcornice per configurazione tipo griglia di transito.
Nota importante:
La griglia GZ60 è testata nelle costruzioni standardizzate secondo la norma EN 1634-1 / EN 1364-1 / EN 1364-2.
I risultati raggiunti sono validi per strutture di supporto simili con una resistenza al fuoco, spessore e densità uguale o superiore alla costruzione di supporto utilizzata durante la prova.
Tabella Certificazioni
| Installazione su | Caratteristiche | Certificazione |
| Parete Rigida | Parete in calcestruzzo aerato spessore ≥ 100 mm | EI 60 (Ve i ↔ o) / EW 90 (Ve i ↔ o) |
| Pavimento Rigido | Pavimento in calcestruzzo aerato spessore ≥ 100 mm | EI 60 (ho i ↔ o) |
| Parete Leggera | Cartongesso spessore ≥ 100 mm | EI 60 (Ve i ↔ o) |
| Porta in pannello di legno | Pannelli in legno spessore ≥ 50 mm | EI 60 (Ve i ↔ o) EW 60 (Ve i ↔ o) |
Dimensioni e Listino prezzi GZ60 RAL 9022
| Hn: altezza (mm) | Wn: Base (mm) | ||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 100 | 114,62 | 138,44 | 162,22 | 169,03 | 189,86 | 215,63 | 237,78 | 264,80 | 265,22 | 290,38 | 309,75 | 334,84 | 354,20 | 379,29 | 398,68 |
| 150 | 147,92 | 181,53 | 215,08 | 226,88 | 256,36 | 295,11 | 324,61 | 363,28 | 364,73 | 400,61 | 427,92 | 463,91 | 491,22 | 527,21 | 554,57 |
| 200 | 160,15 | 135,22 | 230,39 | 277,99 | 313,15 | 360,70 | 395,84 | 443,44 | 444,37 | 488,54 | 521,16 | 565,36 | 597,99 | 642,18 | 674,79 |
| 250 | 189,24 | 232,95 | 277,66 | 335,90 | 379,65 | 438,89 | 482,65 | 541,95 | 543,86 | 598,81 | 639,42 | 694,43 | 735,06 | 790,10 | 830,68 |
| 300 | 212,63 | 262,04 | 311,50 | 379,62 | 429,01 | 497,16 | 546,51 | 614,66 | 616,60 | 679,92 | 725,72 | 789,01 | 834,91 | 898,18 | 944,03 |
| 350 | 249,13 | 307,09 | 365,07 | 444,91 | 502,89 | 582,68 | 640,68 | 720,53 | 722,88 | 797,02 | 850,84 | 924,98 | 978,85 | 1.052,96 | 1.106,81 |
| 400 | 272,52 | 336,15 | 399,89 | 488,54 | 552,25 | 640,94 | 704,63 | 793,25 | 795,75 | 878,05 | 937,21 | 1.019,54 | 1.078,70 | 1.161,02 | 1.220,19 |
Dimensioni e listino prezzi cornice fissa GZKF RAL 9022
Richiedere in fase d'ordine.
| Hn: altezza (mm) | Wn: Base (mm) | ||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 100 | 41,12 | 42,46 | 43,60 | 52,82 | 54,11 | 56,20 | 63,55 | 63,58 | 64,72 | 65,49 | 66,55 | 67,35 | 68,46 | 69,18 | 73,62 |
| 150 | 42,46 | 43,88 | 46,39 | 56,07 | 57,05 | 59,45 | 66,01 | 66,63 | 67,74 | 68,49 | 69,54 | 70,32 | 71,45 | 72,18 | 76,00 |
| 200 | 43,60 | 46,39 | 56,17 | 57,85 | 59,61 | 61,26 | 67,99 | 69,57 | 70,68 | 71,48 | 72,49 | 73,31 | 74,40 | 75,20 | 78,53 |
| 250 | 52,82 | a.r. | 57,85 | 59,40 | 61,28 | 62,96 | 69,91 | 72,54 | 73,70 | 77,42 | 75,51 | 76,36 | 77,39 | 78,17 | 80,93 |
| 300 | 54,11 | 57,05 | 59,61 | 61,28 | 63,04 | 64,69 | 71,87 | 75,56 | 76,67 | 80,46 | 78,55 | 79,25 | 80,39 | 81,21 | 85,86 |
| 350 | 57,85 | 59,45 | 61,26 | 62,96 | 64,69 | 66,32 | 73,75 | 78,60 | 79,71 | 83,43 | 81,55 | 82,30 | 83,41 | 84,15 | 88,34 |
| 400 | 63,55 | 66,01 | 67,99 | 69,91 | 71,87 | 73,75 | 81,57 | 81,60 | 82,63 | 66,55 | 84,46 | 85,32 | 86,40 | 87,10 | 90,76 |
Dimensioni e listino prezzi controcornice GZKV RAL 9022
| Hn: altezza (mm) | Wn: Base (mm) | ||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 100 | 41,12 | 42,46 | 43,60 | 52,82 | 54,11 | 56,20 | 63,55 | 63,58 | 64,72 | 65,49 | 66,55 | 67,35 | 68,46 | 69,18 | 73,62 |
| 150 | 42,46 | 43,88 | 46,39 | 56,07 | 57,05 | 59,45 | 66,01 | 66,63 | 67,74 | 68,49 | 69,54 | 70,32 | 71,45 | 72,18 | 76,00 |
| 200 | 43,60 | 46,39 | 56,17 | 57,85 | 59,61 | 61,26 | 67,99 | 69,57 | 70,68 | 71,48 | 72,49 | 73,31 | 74,40 | 75,20 | 78,53 |
| 250 | 52,82 | 56,07 | 57,85 | 59,40 | 61,28 | 62,96 | 69,91 | 72,54 | 73,70 | 74,45 | 75,51 | 76,36 | 77,39 | 78,17 | 80,93 |
| 300 | 54,11 | 57,05 | 59,61 | 61,28 | 63,04 | 64,69 | 71,87 | 75,56 | 76,67 | 77,42 | 78,55 | 79,25 | 80,39 | 81,21 | 85,86 |
| 350 | 57,88 | 59,45 | 61,26 | 62,96 | 64,69 | 66,32 | 73,75 | 78,60 | 79,71 | 80,46 | 81,55 | 82,30 | 83,41 | 84,15 | 88,34 |
| 400 | 63,55 | 66,01 | 67,99 | 69,91 | 71,87 | 73,75 | 81,57 | 81,60 | 82,63 | 83,43 | 84,46 | 85,32 | 86,40 | 87,10 | 90,76 |