Descrizione:

Serrande tagliafumo a pala unica realizzate secondo lo standard europea EN 12101-8 e testate in accordo allo standard EN 1366-10. La VU 120 prevede una resistenza al fuoco fino a 120 minuti. EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA Multi, EI 120 (hod i↔o) S 1500 AA Multi.

Caratteristiche:

Testata a pressione fino a 1500 Pa Pala in refrattario da 30 mm di spessore. Guarnizione perimetrale termo-espandente. Connessione standard ambo i lati con flange da 30 mm. Cassa da 350 mm. Dimensioni intermedie su richiesta. Superficie libera ottimizzata e perdita di carico minima. Non richiede manutenzione. Per uso in ambienti interni. Temperatura di esercizio: max 50°C. 2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati.

Versione standard:

  • Con azionamento con servomotore Belimo con ritorno a molla: codice VU120 + NF/SF 24V.
  • Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla: codice VU120 + BEN 24V.

A richiesta:

  • Con azionamento con servomotore Belimo con ritorno a molla: codice VU120 + NF/SF 230V.
  • Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla: codice VU120 + BEN 230V.
  • Con azionamento con elettromagnete normalmente eccitato: codice VU120 + MANF 24/48V VM FDCU.
  • Con azionamento con elettromagnete normalmente diseccitato: codice VU120 + MANF 24/48V VD FDCU.

Impiego:

In genere e più propriamente denominata serranda per il controllo del fumo ed è parte integrante del sistema di evacuazione dei fumi e del calore. Viene utilizzata negli impianti di ventilazione per prevenire la propagazione dei fumi attraverso l’impianto di ventilazione e/o per convogliare all’esterno dell’edificio i fumi prodotti da un incendio. In caso d'incendio, infatti, deve assicurare la corretta evacuazione dei fumi in modo che le vie di esodo ne siano sgombre e quindi consentire l’evacuazione del personale interno dell’edificio. In caso di emergenza la serranda tagliafumo può aprirsi per consentire l’espulsione del fumo dall’interno dell’edificio, o chiudersi per evitare la propagazione del fumo attraverso l’impianto di ventilazione.

Dimensioni

x: fuoriuscita della pala lato servomotore.
y: fuoriuscita della pala lato parete.

An(mm)2002503003504004505005506006507007508008509009501000
x (mm)       9345984109134159184209234
y (mm)4295479104129154179204229254279304329354379404

An < 300mm (mm)An ≥ 300mm (mm)
MANFNFSFBLEMANFNFSFBLE
P (mm)11585851101158585110
Q (mm)190100100110190100100110
Z (mm)8510510585180105105180

Listino Prezzi VU120 + NF / SF 24V

 base (mm)
Altezza200250300350400450500550600650700
mmEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200881,63 889,91 898,25 906,56 914,86 923,16 931,46 939,86 948,15 956,45 964,69
250890,53 899,51 908,33 917,29 926,09 935,09 943,89 952,80 961,78 970,68 979,58
300899,51 908,97 918,54 927,94 937,49 946,89 956,53 965,84 975,38 984,92 1.016,59
350908,43 918,60 910,76 938,69 948,64 958,82 968,89 978,98 1.011,30 1.021,39 1.031,36
400917,37 927,98 938,75 949,34 960,05 970,70 1.003,57 1.014,26 1.024,91 1.035,54 1.046,26
450926,27 937,63 948,78 960,11 971,32 1.004,81 1.016,11 1.027,34 1.038,53 1.049,76 1.061,03
500935,26 946,99 959,06 970,84 1.004,89 1.016,69 1.028,56 1.040,36 1.052,13 1.064,05 1.075,86
550944,14 956,71 969,03 981,45 1.016,17 1.028,56 1.040,90 1.053,42 1.065,92 1.078,25 1.090,69
600953,26 966,16 979,14 1.014,42 1.027,46 1.040,42 1.053,42 1.066,40 1.079,58 1.092,52 1.127,70
650962,20 975,78 989,32 1.025,13 1.038,71 1.052,25 1.066,00 1.079,58 1.093,16 1.241,88 1.255,49
700970,98 985,20 1.021,67 1.035,78 1.050,04 1.064,21 1.078,43 1.092,56 1.241,94 1.256,15 1.270,25
750979,96 994,87 1.031,78 1.046,49 1.061,33 1.076,14 1.203,85 1.240,80 1.255,55 1.270,25 1.285,14

 base (mm)
Altezza75080085090095010001050110011501200
mmEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200973,07 981,43 989,64 998,00 1.006,42 1.036,88 1.045,14 1.053,52 1.061,86 1.070,07
250988,46 1.019,60 1.028,44 1.037,42 1.046,28 1.055,23 1.064,11 1.073,05 1.081,85 1.090,77
3001.026,07 1.035,56 1.045,14 1.054,58 1.064,01 1.073,53 1.083,09 1.092,48 1.101,98 1.111,58
3501.041,50 1.051,61 1.061,66 1.071,74 1.081,79 1.092,01 1.101,88 1.112,01 1.144,32 1.154,44
4001.056,91 1.067,56 1.078,23 1.088,92 1.099,59 1.132,42 1.143,13 1.153,74 1.164,47 1.175,02
4501.072,32 1.083,50 1.094,81 1.128,26 1.139,49 1.150,81 1.162,00 1.173,33 1.184,50 1.195,75
5001.087,70 1.121,75 1.133,67 1.145,38 1.157,29 1.169,09 1.180,94 1.305,68 1.317,53 1.351,63
5501.125,33 1.137,70 1.150,16 1.275,50 1.287,93 1.300,49 1.312,83 1.347,41 1.359,84 1.372,32
6001.140,70 1.266,58 1.279,64 1.292,82 1.305,76 1.340,96 1.353,88 1.366,94 1.380,04 1.392,98
6501.268,99 1.282,63 1.296,27 1.309,82 1.345,58 1.172,02 1.372,91 1.386,51 1.400,07 1.413,71
7001.284,46 1.298,72 1.312,89 1.349,24 1.363,42 1.377,61 1.391,85    
7501.299,93 1.336,90 1.351,53 1.366,42 1.381,24      

Listino Prezzi VU120 + BEN 24V

 base (mm)
Altezza200250300350400450500550600650700
mmEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200847,15 855,43 863,75 872,06 880,36 888,66 896,96 905,36 913,64 921,95 930,19
250856,03 865,03 873,85 882,79 891,61 900,60 909,38 918,32 927,30 936,18 945,08
300865,03 874,46 884,06 893,44 903,01 912,41 922,03 931,36 940,88 950,44 982,11
350873,95 884,12 894,13 904,21 914,16 924,32 934,39 944,48 976,79 986,89 996,86
400882,87 893,48 904,25 914,86 925,57 936,20 969,09 979,78 990,43 1.001,04 1.011,75
450891,76 903,17 914,28 925,63 936,82 970,30 981,63 992,86 1.004,05 1.015,26 1.026,55
500900,78 912,51 924,55 936,36 970,40 982,21 994,07 1.005,86 1.017,63 1.029,57 1.041,38
550909,66 922,22 934,53 946,95 981,67 994,07 1.006,42 1.018,94 1.031,44 1.043,77 1.056,21
600918,78 931,68 944,66 979,94 992,98 1.005,92 1.018,94 1.031,90 1.045,08 1.058,04 1.093,22
650927,70 941,30 954,83 990,65 1.004,21 1.017,75 1.031,52 1.045,08 1.058,68 1.094,45 1.108,47
700936,50 950,71 987,19 1.001,30 1.015,56 1.029,73 1.043,95 1.058,08 1.094,51 1.108,73 1.096,84
750945,48 960,39 997,30 1.012,01 1.026,82 1.041,64 1.056,41 1.093,38 1.108,11 1.122,82 1.137,70
800954,50 991,96 1.007,41 1.022,82 1.038,03 1.053,50 1.091,11 1.106,04 1.121,79 1.137,16 1.152,49
850963,40 1.001,60 1.017,51 1.033,47 1.049,32 1.065,37 1.103,59 1.119,46 1.135,39 1.151,37 1.167,32
900972,37 1.011,10 1.027,64 1.044,18 1.060,81 1.099,51 1.115,97 1.132,58 1.149,00 1.165,63 1.204,37
950981,39 1.020,57 1.037,69 1.054,84 1.072,06 1.111,32 1.128,44 1.145,58 1.162,82 1.202,02 1.219,20
10001.012,45 1.030,25 1.047,95 1.065,65 1.105,50 1.123,22 1.140,90 1.158,68 1.198,52 1.216,27 1.233,95

 base (mm)
Altezza75080085090095010001050110011501200
mmEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200938,57 946,93 955,13 963,50 971,92 1.002,40 1.010,66 1.019,04 1.027,38 1.035,58
250953,98 985,10 993,96 1.002,93 1.011,79 1.020,75 1.029,63 1.038,55 1.047,37 1.056,29
300991,59 1.001,06 1.010,66 1.020,08 1.047,33 1.039,05 1.048,58 1.058,00 1.067,48 1.077,09
3501.007,02 1.017,13 1.027,18 1.037,26 1.047,33 1.057,50 1.067,40 1.077,51 1.109,84 1.119,94
4001.022,42 1.033,08 1.043,75 1.054,44 1.065,09 1.097,94 1.108,65 1.119,24 1.129,97 1.140,54
4501.037,83 1.049,02 1.060,33 1.093,78 1.104,99 1.116,33 1.127,50 1.138,85 1.150,00 1.161,27
5001.053,22 1.087,27 1.099,17 1.110,88 1.122,80 1.134,61 1.146,45 1.158,26 1.170,09 1.204,21
5501.090,83 1.103,21 1.115,68 1.128,08 1.140,50 1.153,06 1.165,41 1.199,99 1.212,41 1.224,87
6001.106,24 1.119,16 1.132,22 1.145,40 1.158,34 1.193,54 1.206,46 1.219,52 1.232,60 1.245,56
6501.121,57 1.135,19 1.148,82 1.162,40 1.198,16 1.211,93 1.225,49 1.239,07 1.252,65 1.266,28
7001.137,04 1.151,29 1.165,47 1.201,80 1.216,00 1.230,19 1.244,43 1.258,58 1.294,97 1.309,13
7501.152,51 1.189,48 1.204,11 1.219,00 1.233,81 1.248,59 1.263,28 1.300,35 1.315,08 1.329,87
8001.190,13 1.205,38 1.220,73 1.236,20 1.251,51 1.289,04 1.304,47 1.319,76 1.335,21 1.350,56
8501.205,44 1.221,35 1.237,36 1.253,30 1.291,43 1.307,42 1.323,34 1.339,39 1.355,26  
9001.220,83 1.237,40 1.253,98 1.292,64 1.309,23 1.325,73 1.342,28 1.358,84   
9501.236,30 1.253,48 1.292,72 1.309,82 1.326,95 1.344,15 1.361,25    
10001.251,71 1.291,59 1.309,41 1.327,09 1.344,76 1.362,46