Descrizione

Serrande tagliafuoco rettangolari per grandi dimensioni con resistenza al fuoco fino a 120 minuti, omologate CE con prestazioni dichiarate secondo EN 15650:2010 e con resistenza al fuoco determinata secondo EN 1366-2 fino EI 120 (ve i ↔ o)S - (500Pa), EI 120 (ho i ↔ o)S - (500Pa) a seconda del supporto d'installazione. Le serrande possono essere dotate di vari tipi di meccanismi, in base alle esigenze specifiche legate al progetto.

Versione standard

  • Con azionamento manuale termo-meccanico: codice CU2 + CFTH + FDCU.
  • Con azionamento con servomotore elettronico RFT: codice CU2 + ONE T - 24/230 V FDCU.
  • Con azionamento con servomotore Belimo: codice CU2 + BFLT / BFNT - 24 / 230 V.

Versioni a richiesta

Con azionamento a elettromagnete normalmente eccitato o normalmente diseccitato codice CU2 + UNIQ VD/VM FDCB

Impiego e classificazione con comando meccanico, magnetico o motorizzato

  • Parete rigida: EI 120 (ve i ↔ o) S – (500 Pa).
  • Parete leggera: EI 120 (ve i ↔ o) S – (500 Pa) (blocchi di gesso).
  • Parete leggera: EI 120 (ve i ↔ o) S – (500 Pa) (cartongesso tipo F).
  • Solaio: EI 120 (ho i ↔ o) S – (500 Pa) calcestruzzo aerato.

Applicazioni particolari

  • Mod. CU2/B esecuzione per installazione in batteria.
  • Mod. CU2L esecuzione con tunnel allungato su uno o entrambi i lati per contenere l’intera pala all’interno dello stesso.
  • Mod. CU4 serranda con resistenza EI 240 (ve i ↔ o) S – (500 Pa) per parete in muratura.
  • Mod. CU2/15 serranda con resistenza EI 120 (ve i ↔ o) S e pressione (1500 Pa) per parete in muratura.

Caratteristiche

Struttura in materiale refrattario. Pala in refrattario da 45 mm di spessore. Dimensioni: da 200x200 a 1500x1000. Guarnizione perimetrale termo-espandente. Due microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati. Flangia di connessione da 30 mm. Cassa da 400 mm. Facilità di installazione. Installazione testata in batteria. Tenuta d'aria classe B secondo EN1751. Adatta per installazione a incasso ruotabile in ogni direzione 0/90/180/270°. Adatta per parete rigida, pavimento rigido e parete leggera (cartongesso). Non richiede manutenzione. Per uso in ambienti interni. Dimensioni intermedie su richiesta. Temperatura di esercizio: max 50°C.

Caratteristiche attuatore ONE RFT

Il servomotore a microprocessore con ritorno a molla ONE Rf-t è progettato per azionare in modo efficiente le serrande tagliafuoco Rf-t di qualsiasi dimensione. Le principali caratteristiche dell’attuatore ONE Rf-t sono le seguenti:

  • bassissimo consumo energetico in stand-by (0,12 W) che permette un consumo di energia fino a 5 volte inferiore rispetto ai tradizionali servomotori installati nelle serrande tagliafuoco;
  • lo stato di apertura della serranda tagliafuoco è visibile tramite indicatore posto sull'attuatore, inoltre un led indica se il dispositivo è alimentato;
  • il dispositivo di attivazione termica principale permette di effettuare test operativi anche in assenza della rete elettrica;
  • un ulteriore dispositivo di attivazione è integrato nell'attuatore al fine di rilevare un possibile incendio all'esterno del condotto;
  • la sostituzione del fusibile è facile e veloce. L'alloggiamento del fusibile si trova nel corpo del servomotore e può anche esser utilizzato come foro di ispezione per una telecamera endoscopica;
  • il reset manuale della serranda può essere eseguito mediante una comune batteria da 9 Volt alcanina. Con una sola batteria si possono eseguire fino a 50 cicli di reset;
  • involucro IP54 in polimero tecnico resistente agli urti.
  • è presente una coppia di microinterruttori di inizio e fine corsa. Sia i cavi di alimentazione e di posizione sono sovradimensionati e ben identificati. alimentazione 24 VCA/VCC (-10/+20%) o 230 VCA (-15/+15%).

Principio di minima distanza

Le serrande tagliafuoco CU2 possono essere infatti installate con flange accoppiate e realmente attigue ad una parete, ad un soffitto o ad un pavimento. Questa tipologia di serrande tagliafuoco è stata ottimizzata per ridurre al minimo la distanza d’installazione tra due serrande e tra serranda e parete adiacente.

Dimensioni:

x: fuoriuscita della pala lato servomotore
y: fuoriuscita della pala lato parete

An(mm)3003504004505005506006507007508008509009501000
x (mm) 1265176101126151176201226
y (mm)2275277102127152177202227252277302327352

An < 300mm (mm)An ≥ 300mm (mm)
CFTHONEBFL(T)E/RMEX(T)CFTHONEBFL(T)BFN(T)
P (mm)78104961187810496100
Q (mm)18019111095180191110110
Z (mm)62474772,5157147180180

Versione con comando meccanico - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza200250300350400450500550600650700750800
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200276,02 281,93 287,84 293,76 299,73 305,65 311,56 317,54 323,47 329,36 335,29 341,27 347,15
250282,44 288,79 295,07 301,43 307,78 314,13 320,44 326,81 333,21 339,54 345,87 352,25 374,43
300288,79 295,54 302,29 309,08 315,81 322,59 329,36 336,17 342,90 349,68 372,34 379,09 385,91
350295,14 302,36 309,55 316,66 323,88 331,08 338,29 345,48 368,52 375,76 382,84 390,06 397,30
400301,50 309,16 316,69 324,38 331,96 339,54 363,05 370,66 378,24 385,91 393,45 401,08 408,67
450307,91 315,97 323,97 332,01 340,01 363,93 371,99 379,96 387,97 396,02 404,02 412,08 420,06
500314,33 322,69 331,21 339,62 363,97 372,38 380,87 389,25 397,67 406,20 414,62 423,06 447,34
550320,64 329,52 338,40 347,25 372,01 380,87 389,69 398,60 407,43 416,30 425,16 449,94 458,76
600327,08 336,30 345,62 370,79 380,07 389,32 398,60 407,86 417,21 426,50 451,60 460,87 470,14
650333,43 343,17 352,89 378,39 388,08 397,79 407,50 417,21 426,91 452,47 462,16 471,83 481,59
700339,79 349,91 375,94 386,04 396,18 406,31 416,40 426,56 452,51 462,67 472,81 482,84 492,97
750346,21 356,73 383,18 393,67 404,22 414,78 425,35 451,72 462,23 472,81 483,37 493,90 520,25
800352,65 379,42 390,38 401,38 412,23 423,24 450,10 461,01 471,99 483,00 493,90 520,71 531,65
850359,03 386,21 397,54 408,98 420,29 431,73 458,92 470,36 481,68 493,09 504,44 531,72 543,04
900365,37 392,97 404,83 416,65 428,42 456,08 467,86 479,68 491,44 503,17 530,94 542,66 554,49
950371,77 399,83 412,02 424,21 436,51 464,57 476,75 488,97 501,26 529,30 541,46 553,67 565,94
1000393,98 406,62 419,30 431,93 460,41 473,00 485,64 498,30 526,77 539,36 552,03 564,69 593,19

Versione con comando meccanico - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza85090095010001050110011501200125013001350140014501500
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200353,08 359,09 364,98 386,79 392,67 398,68 404,58 410,49 416,40 422,39 428,32 434,24 440,15 446,13
250380,81 387,16 393,45 399,87 406,27 412,58 418,93 425,25 431,61 437,94 444,27 450,69 457,04 463,37
300392,64 399,41 406,20 412,93 419,72 426,50 433,28 440,04 446,77 453,55 476,21 483,00 489,73 496,50
350404,46 411,67 418,87 426,07 433,23 440,38 463,45 470,67 477,86 485,03 492,09 499,40 506,61 513,76
400416,30 423,93 431,51 454,97 462,60 470,14 477,79 485,43 493,04 500,63 508,26 515,80 523,41 546,88
450428,12 452,01 460,03 468,08 476,04 484,12 492,09 500,16 508,16 516,23 540,11 548,14 556,17 564,24
500455,81 464,22 472,74 481,15 489,61 498,05 506,46 530,84 539,23 547,69 556,12 564,61 573,06 581,50
550467,64 476,51 485,39 494,24 503,06 527,75 536,62 545,57 554,39 563,23 572,16 581,02 589,85 ---
600479,46 488,75 498,05 523,19 532,38 541,73 551,04 560,30 569,58 578,90 604,02 613,22 ------
650491,30 500,93 526,55 536,26 545,99 555,67 565,34 575,11 600,62 610,34 620,06 ---------
700503,06 529,12 539,23 549,39 559,46 569,58 595,58 605,66 615,87 625,87 ------------
750530,84 541,33 551,89 562,46 572,95 599,36 609,93 620,43 630,95 ---------------
800542,61 553,61 564,51 591,36 602,35 613,22 624,26 635,23 ------------------
850554,46 565,74 593,08 604,43 615,87 627,25 638,58 ------------------
900566,33 593,93 605,74 617,53 629,33 641,11 ---------------------
950593,99 606,18 618,38 630,66 642,84 ------------------------
1000605,81 618,47 631,07 643,70 ---------------------------

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 24V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza200250300350400450500550600650700750800
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200597,72 603,93 610,16 616,38 622,66 628,88 635,09 641,38 647,61 653,80 660,03 666,32 672,50
250604,48 611,16 617,74 624,45 631,12 637,78 644,43 651,11 657,85 664,49 671,15 677,86 701,16
300611,16 618,25 625,33 632,48 639,54 646,68 653,80 660,94 668,03 675,14 698,96 706,06 713,21
350617,82 625,42 632,97 640,45 648,04 655,61 663,18 670,73 694,95 702,57 710,00 717,57 725,19
400624,52 632,57 640,48 648,56 656,52 664,49 689,20 697,21 705,15 713,21 721,16 729,18 737,15
450631,26 639,71 648,13 656,56 664,99 690,12 698,60 706,96 715,39 723,85 732,27 740,72 749,12
500638,01 646,78 655,74 664,57 690,16 699,00 707,93 726,56 725,59 734,54 743,41 752,28 777,79
550644,62 653,95 663,28 672,60 698,63 707,93 717,20 726,56 735,84 745,15 754,47 780,53 789,80
600651,38 661,09 670,87 697,34 707,08 716,81 726,56 736,30 746,12 755,89 782,27 791,99 801,76
650658,07 668,30 678,53 705,33 715,50 725,70 735,93 746,12 756,31 783,17 793,37 803,53 813,78
700664,76 675,39 702,73 713,35 724,01 734,67 745,27 755,95 783,21 793,89 804,55 815,09 825,74
750671,50 682,56 710,36 721,37 732,48 743,57 754,68 782,39 793,44 804,55 815,64 826,72 854,41
800678,26 706,39 717,93 729,47 740,90 752,47 780,67 792,16 803,70 815,27 826,72 854,90 866,38
850684,98 713,54 725,46 737,48 749,36 761,37 789,96 801,97 813,87 825,87 837,80 866,47 878,37
900691,64 720,65 733,12 745,54 757,90 786,96 799,35 811,78 824,14 836,47 865,63 877,97 890,41
950698,36 727,86 740,67 753,48 766,40 795,90 808,70 821,54 834,44 863,93 876,71 889,54 902,43
1000721,71 735,00 748,30 760,02 791,53 804,76 818,05 831,34 861,26 874,49 887,82 901,13 931,08

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 24V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza85090095010001050110011501200125013001350140014501500
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200678,72 685,04 691,24 714,16 720,34 726,65 732,85 739,06 745,27 751,57 757,80 764,03 770,24 776,52
250707,87 714,53 721,16 727,91 734,61 741,26 747,93 754,56 761,26 767,91 774,55 781,30 787,99 794,64
300720,31 727,41 734,54 741,63 748,77 755,89 763,01 770,10 777,20 784,32 808,12 815,27 822,35 829,44
350732,72 740,30 747,87 755,44 762,97 770,48 794,73 802,31 809,87 817,41 824,87 832,49 840,07 847,58
400745,15 753,17 761,16 785,80 793,81 801,76 809,79 817,82 825,83 833,79 841,82 849,75 927,99 882,40
450757,58 782,69 791,13 799,59 807,95 816,45 824,83 828,62 841,71 850,20 875,30 883,70 892,17 900,63
500786,69 795,53 804,48 813,33 822,21 831,08 839,92 865,55 874,35 883,24 892,12 901,04 909,91 918,78
550799,13 808,45 817,78 827,08 836,34 862,30 871,62 881,03 890,30 899,59 908,98 918,28 927,56 947,31
600811,55 821,30 831,08 857,50 867,17 876,98 886,78 896,51 906,25 916,06 942,44 952,13 972,92 994,51
650823,99 834,11 861,04 871,23 881,48 891,65 901,80 912,07 938,89 949,10 959,30 980,34 1.002,26 1.025,04
700836,34 863,72 874,35 885,03 895,62 906,25 933,59 944,19 954,89 965,42 986,73 1.008,87 1.031,91 1.055,86
750865,55 876,58 887,67 898,77 909,80 937,54 948,65 959,70 970,77 992,25 1.014,62 1.037,91 1.062,09 1.087,22
800877,92 889,47 900,93 929,15 940,71 952,13 963,72 975,26 996,97 1.019,53 1.042,93 1.067,34 1.092,73 1.119,14
850890,38 902,23 930,96 942,89 954,89 966,85 978,77 1.000,58 1.023,31 1.046,92 1.071,43 1.097,04 1.123,56 1.151,20
900902,92 931,84 944,25 956,66 969,06 981,44 1.003,42 1.026,19 1.049,90 1.074,64 1.100,27 1.126,99 1.154,72 1.183,55
950931,90 944,73 957,54 956,42 983,26 1.005,26 1.028,19 1.051,95 1.076,75 1.102,48 1.129,26 1.157,16 1.186,09 1.216,21
1000944,32 957,64 970,89 984,16 1.006,23 1.029,15 1.052,98 1.077,74 1.103,58 1.130,38 1.158,28 1.187,32 1.217,51 1.248,83

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 230V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza200250300350400450500550600650700750800
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200642,66 648,88 655,10 661,33 667,60 673,83 680,04 686,32 692,55 698,75 704,97 711,26 717,44
250649,43 656,10 662,69 669,39 676,07 683,04 689,37 696,06 699,51 709,44 716,10 722,80 746,11
300656,10 663,19 670,27 677,42 684,49 691,62 698,75 705,88 712,98 720,08 743,90 751,01 758,16
350662,76 670,36 677,92 685,40 692,98 700,55 708,12 757,83 739,90 761,56 754,95 762,52 770,13
400669,47 677,51 685,43 693,51 701,46 709,44 734,15 742,15 750,10 758,16 766,10 774,12 782,08
450676,20 684,65 693,07 701,51 709,93 735,06 743,54 751,90 760,34 768,79 777,21 785,66 794,07
500682,95 691,73 700,69 709,51 735,10 743,94 752,87 761,68 770,54 779,48 788,35 797,22 822,74
550689,56 698,90 708,23 717,54 743,57 752,87 762,14 771,51 780,78 790,10 799,41 825,47 834,74
600696,33 706,03 715,81 742,29 752,02 761,76 771,51 781,24 791,07 800,82 827,22 836,94 846,70
650703,02 713,24 723,47 750,27 760,44 770,64 780,87 791,07 801,25 828,11 838,31 848,48 858,72
700709,71 720,34 747,68 758,29 768,95 779,61 790,20 800,89 828,16 838,83 849,49 860,04 870,68
750716,44 727,50 755,31 766,31 777,42 788,51 799,62 827,34 838,38 849,49 860,59 871,67 899,35
800723,20 751,33 762,88 774,42 785,83 797,41 825,62 837,10 848,64 860,21 871,67 899,84 911,32
850729,92 758,49 770,40 782,42 794,31 806,31 834,91 846,91 858,81 870,82 882,75 911,41 923,33
900736,58 765,59 778,06 790,48 802,85 831,90 844,30 856,72 869,08 881,42 910,58 922,91 935,35
950743,30 772,81 785,62 798,44 811,34 840,85 853,64 866,49 879,39 908,88 921,66 934,48 947,37
1000766,65 779,94 793,25 806,54 836,47 849,70 862,99 876,28 906,20 919,43 932,77 946,07 976,02

Versione con comando motorizzato ONE RFT a 230V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza85090095010001050110011501200125013001350140014501500
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200723,67 729,98 736,18 759,10 765,28 771,60 777,79 784,00 790,20 796,52 802,74 808,97 815,17 821,47
250752,81 759,47 766,10 772,85 779,55 786,20 792,87 799,50 806,21 812,85 819,50 826,25 832,93 839,58
300765,25 772,36 779,48 786,57 793,71 800,82 807,95 815,05 822,14 829,26 853,06 860,21 867,29 874,38
350777,66 785,24 792,81 800,38 807,91 815,42 839,67 847,25 854,81 862,35 869,82 877,43 885,02 892,53
400790,10 798,11 806,10 830,74 838,76 846,70 854,73 862,77 870,79 878,73 886,78 894,69 902,68 927,35
450802,52 827,63 836,07 844,52 852,90 861,38 869,77 878,24 886,66 895,15 920,24 928,66 937,11 945,58
500831,64 840,48 849,42 858,26 867,16 876,03 884,87 910,49 919,30 928,18 937,07 945,98 954,85 963,72
550844,07 853,39 862,72 872,03 881,28 907,25 916,57 925,97 935,24 944,53 953,92 963,23 972,50 992,25
600856,50 866,25 876,03 902,44 912,12 921,93 931,72 941,46 951,19 961,00 987,39 997,08 1.017,86 1.039,45
650868,93 879,06 905,98 916,18 926,42 936,59 946,74 957,01 983,83 994,04 1.004,24 1.025,28 1.047,20 1.069,99
700881,28 908,67 919,30 929,97 940,56 936,59 978,53 989,13 999,84 1.010,36 1.031,67 1.053,82 1.077,00 1.100,80
750910,49 921,52 932,62 943,71 954,75 982,49 993,60 1.004,65 1.015,71 1.037,20 1.059,56 1.082,86 1.107,03 1.132,16
800922,87 934,41 945,88 974,10 985,64 997,08 1.008,66 1.020,20 1.041,92 1.064,48 1.087,87 1.112,29 1.137,67 1.164,08
850935,32 947,18 975,90 987,83 999,84 1.011,80 1.023,71 1.045,53 1.068,25 1.091,86 1.116,38 1.141,99 1.168,50 1.196,14
900947,79 976,78 989,19 1.001,60 1.014,01 1.026,39 1.048,37 1.071,14 1.094,85 1.119,59 1.145,21 1.171,94 1.199,67 1.228,50
950976,84 989,67 1.002,48 1.015,40 1.028,21 1.050,20 1.073,14 1.096,89 1.121,69 1.147,42 1.174,21 1.202,10 1.231,04 1.261,15
1000989,27 1.002,59 1.015,83 1.029,10 1.051,17 1.074,11 1.097,92 1.122,68 1.148,53 1.175,33 1.203,22 1.232,26 1.262,45 1.293,78

Versione con comando motorizzato Belimo a 24V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza200250300350400450500550600650700750800
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200653,34 659,83 666,35 672,88 679,42 685,94 692,44 699,01 705,54 712,01 718,52 725,10 731,57
250660,41 667,39 674,28 681,30 688,28 695,25 702,20 709,20 716,23 723,19 730,18 737,16 761,56
300667,39 674,81 682,22 689,70 697,09 704,54 712,01 719,48 726,90 734,33 759,25 766,68 774,17
350674,36 682,30 690,22 698,06 691,28 713,90 721,82 729,72 755,06 763,03 770,82 778,73 786,70
400681,38 689,80 698,07 706,51 714,85 723,19 749,05 757,40 765,73 774,17 782,48 790,87 799,19
450688,42 697,26 706,07 714,90 723,71 750,00 758,89 767,64 776,46 785,29 794,10 802,94 886,70
500695,48 704,68 714,04 723,27 750,05 759,30 768,64 777,85 787,12 796,47 805,74 890,00 916,71
550702,40 712,17 721,93 731,68 758,92 768,64 778,32 788,12 797,83 808,39 892,31 919,57 929,26
600709,49 719,63 729,86 757,56 767,75 777,93 788,12 798,40 808,60 893,78 921,40 931,57 941,78
650716,48 727,18 737,86 765,90 776,56 787,23 797,93 808,60 886,56 922,35 932,99 943,63 954,36
700723,46 734,58 763,20 774,31 785,46 796,60 807,69 893,84 922,38 933,55 944,71 955,75 966,89
750730,52 742,10 771,17 782,70 794,32 805,94 892,51 921,54 933,07 944,71 956,31 967,90 996,87
800737,60 767,03 779,10 791,18 803,11 890,22 919,73 931,74 943,83 955,91 967,90 997,38 1.009,39
850744,63 774,51 786,98 799,57 886,97 899,53 929,46 942,00 954,45 967,00 979,48 1.009,47 1.021,94
900751,58 781,96 794,99 882,97 895,90 926,32 939,27 952,27 965,20 968,29 1.008,61 1.021,52 1.034,54
950758,62 789,48 877,88 891,28 904,81 935,65 949,05 962,47 975,98 1.006,82 1.020,22 1.033,61 1.047,10
1000783,06 871,94 885,86 899,75 931,08 944,91 958,84 972,73 1.004,04 1.017,89 1.031,81 1.045,76 1.077,08

Versione con comando motorizzato Belimo a 24V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza85090095010001050110011501200125013001350140014501500
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200738,08 744,69 751,17 775,15 856,43 863,19 869,69 876,17 882,67 889,27 895,78 902,31 908,81 915,37
250768,56 775,54 782,48 864,51 871,54 878,50 885,45 891,92 899,42 906,37 913,32 920,38 927,38 934,32
300796,27 789,02 871,46 878,86 886,36 893,78 901,25 908,68 916,07 923,54 948,44 955,91 963,33 970,75
350794,57 877,47 885,39 893,31 901,18 909,06 934,41 942,35 950,27 958,17 965,97 973,93 981,87 989,73
400882,56 890,95 899,31 925,09 933,49 941,78 950,19 958,58 966,97 975,29 983,71 991,98 1.000,35 1.026,16
450895,56 921,84 930,66 939,50 948,27 957,14 965,92 974,79 983,60 992,46 1.018,72 1.027,53 1.036,36 1.045,23
500926,01 935,27 944,64 953,88 963,17 972,48 981,71 1.008,52 1.017,74 1.027,03 1.036,31 1.045,67 1.054,93 1.064,21
550939,04 948,77 958,53 968,26 977,98 1.005,15 1.014,86 1.024,72 1.034,40 1.044,14 1.053,95 1.063,68 1.073,40 1.094,06
600952,02 962,23 972,48 1.000,10 1.010,21 1.020,49 1.030,73 1.040,92 1.051,10 1.061,37 1.088,97 1.099,11 1.120,85 1.143,43
650965,03 975,64 1.003,80 1.014,47 1.025,17 1.035,83 1.046,46 1.057,18 1.085,24 1.095,95 1.106,61 1.128,63 1.151,55 1.175,37
700978,10 1.006,63 1.017,74 1.028,91 1.039,98 1.051,10 1.079,71 1.090,80 1.102,00 1.113,01 1.135,30 1.158,45 1.182,56 1.207,63
7501.008,52 1.020,05 1.031,65 1.043,29 1.054,82 1.083,85 1.095,47 1.107,04 1.118,59 1.141,08 1.164,50 1.188,85 1.214,14 1.240,44
8001.021,47 1.033,54 1.045,53 1.075,07 1.087,16 1.099,11 1.111,23 1.123,29 1.146,00 1.169,61 1.194,10 1.219,64 1.246,20 1.273,83
8501.034,51 1.046,90 1.076,96 1.089,44 1.102,00 1.114,51 1.126,99 1.149,80 1.173,56 1.198,26 1.223,91 1.250,70 1.278,47 1.307,36
9001.047,53 1.077,88 1.090,86 1.103,86 1.116,82 1.113,43 1.152,77 1.176,59 1.201,40 1.227,28 1.254,09 1.282,04 1.311,08 1.341,24
9501.077,94 1.091,36 1.104,78 1.118,29 1.131,66 1.154,69 1.178,67 1.203,54 1.229,48 1.256,38 1.284,43 1.313,61 1.343,88 1.375,37
10001.090,94 1.104,86 1.118,71 1.132,63 1.155,72 1.179,70 1.204,62 1.230,53 1.257,56 1.285,61 1.314,82 1.345,16 1.376,73 1.409,52

Versione con comando motorizzato Belimo a 230V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza200250300350400450500550600650700750800
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200703,29 709,78 716,29 722,80 729,35 735,88 742,38 748,95 755,47 761,94 768,46 775,04 781,51
250710,35 717,32 724,24 731,24 738,22 745,19 752,14 759,14 766,18 773,12 780,10 787,12 811,50
300717,32 724,76 732,18 739,63 747,05 754,50 761,94 769,43 776,84 784,27 809,21 816,63 824,09
350724,32 732,25 740,16 747,99 755,92 763,84 771,76 779,67 804,99 812,95 820,75 828,67 836,65
400731,32 739,74 748,02 756,47 764,81 773,12 798,99 807,35 815,69 824,09 832,42 840,79 849,15
450738,36 747,22 756,01 764,86 773,65 799,96 808,82 817,56 826,39 835,23 844,03 852,90 949,16
500745,42 754,61 763,98 773,23 800,00 809,25 818,56 827,80 837,06 846,42 855,69 952,47 979,17
550752,34 762,12 771,89 781,62 808,85 818,56 828,28 838,07 847,79 857,52 954,75 982,03 991,73
600759,42 769,57 779,82 807,50 817,69 827,87 838,07 848,26 858,54 956,23 983,85 994,04 1.004,24
650766,42 777,12 787,82 815,83 826,48 837,17 847,87 858,54 956,69 984,79 995,44 1.006,10 1.016,80
700773,42 784,54 813,16 824,26 835,42 846,56 857,65 956,30 984,84 996,01 1.007,16 1.018,20 1.029,34
750780,48 792,04 821,12 832,65 844,26 855,87 954,98 983,98 995,54 1.007,16 1.018,77 1.030,34 1.059,34
800787,55 816,97 829,04 841,14 853,07 952,67 982,18 994,19 1.006,27 1.018,36 1.030,34 1.059,82 1.071,85
850794,55 824,45 836,90 849,49 949,42 961,98 991,90 1.004,47 1.016,91 1.029,45 1.041,95 1.071,93 1.084,39
900801,54 831,89 844,93 945,42 958,36 988,77 1.001,71 1.014,72 1.027,66 1.040,56 1.071,07 1.083,97 1.096,98
950808,58 839,43 940,32 953,74 967,26 998,12 1.011,50 1.024,92 1.038,43 1.069,27 1.082,66 1.096,08 1.109,56
1000833,00 934,40 948,31 962,22 993,54 1.007,36 1.021,28 1.035,19 1.066,51 1.080,35 1.094,28 1.108,20 1.139,52

Versione con comando motorizzato Belimo a 230V - Listino prezzi

Ln: base (mm)
An: altezza85090095010001050110011501200125013001350140014501500
mmeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200788,02 794,62 801,11 825,09 919,06 925,66 932,15 938,63 945,13 951,74 958,25 964,76 971,26 977,82
250818,50 825,50 832,42 926,98 933,99 940,94 947,92 954,88 961,86 968,83 975,79 982,84 989,82 996,77
300831,53 838,96 933,91 941,33 948,80 956,23 963,70 971,14 978,53 985,99 1.010,89 1.018,36 1.025,78 1.033,22
350844,53 939,94 947,86 955,78 963,65 971,50 996,87 1.004,80 1.012,71 1.020,61 1.028,42 1.036,39 1.044,34 1.052,20
400945,02 953,41 961,75 987,56 995,94 1.004,24 1.012,64 1.021,05 1.029,42 1.037,76 1.046,15 1.054,45 1.062,80 1.088,59
450958,00 984,29 993,12 1.001,97 1.010,72 1.019,61 1.028,37 1.037,25 1.046,04 1.054,92 1.081,17 1.089,97 1.098,81 1.107,68
500988,48 997,71 1.007,10 1.016,35 1.025,62 1.034,92 1.044,17 1.070,96 1.080,19 1.089,50 1.098,76 1.108,11 1.117,39 1.126,66
5501.001,49 1.011,22 1.021,00 1.030,73 1.040,43 1.067,58 1.077,32 1.087,17 1.096,87 1.106,59 1.116,40 1.126,15 1.135,87 1.156,52
6001.014,47 1.024,69 1.034,92 1.062,55 1.072,66 1.082,94 1.093,17 1.103,37 1.113,57 1.123,82 1.151,42 1.161,56 1.183,29 1.205,90
6501.027,50 1.038,09 1.066,24 1.076,93 1.087,63 1.098,28 1.108,90 1.119,63 1.147,71 1.158,39 1.169,06 1.191,07 1.214,00 1.237,84
7001.040,43 1.069,07 1.080,19 1.091,38 1.102,45 1.113,57 1.142,16 1.153,25 1.164,45 1.175,45 1.197,74 1.220,91 1.245,03 1.270,07
7501.070,96 1.082,52 1.094,11 1.105,75 1.117,26 1.146,32 1.157,91 1.169,48 1.181,04 1.203,54 1.226,94 1.251,31 1.276,58 1.302,87
8001.083,92 1.096,02 1.108,00 1.137,52 1.149,61 1.161,56 1.173,68 1.185,74 1.208,47 1.232,06 1.256,54 1.282,10 1.308,65 1.336,27
8501.096,95 1.109,34 1.139,40 1.151,89 1.164,45 1.176,97 1.189,45 1.212,27 1.236,01 1.260,71 1.286,38 1.313,15 1.340,93 1.369,81
9001.109,98 1.140,33 1.153,31 1.166,30 1.179,26 1.192,21 1.215,21 1.239,04 1.263,85 1.289,74 1.316,54 1.344,51 1.373,51 1.403,69
9501.140,40 1.153,80 1.167,23 1.180,73 1.194,13 1.217,14 1.241,14 1.265,99 1.291,95 1.318,84 1.346,90 1.376,04 1.406,33 1.437,84
10001.153,41 1.167,31 1.181,18 1.195,07 1.218,17 1.242,14 1.267,07 1.292,97 1.320,03 1.348,07 1.377,23 1.407,63 1.439,19 1.471,98

Fusibili di ricambio

DescrizioneEuro
fusibile manuale termo-meccanico17,14
ONE T fusibile per servomotore elettronico RFT69,60
Z-BAT fusibile per servomootore elettronico BELIMO69,60

SERRANDE TAGLIAFUOCO: la corretta installazione della serranda

Per garantire le prestazioni e il rispetto della norma vigente sulle serrande tagliafuoco, è necessario seguire il corretto metodo di installazione.
L’installazione della serranda tagliafuoco in una parete o un solaio, deve seguire le prescrizioni per la corretta posa, come riportato nel manuale allegato ad ogni serranda o anche presente nella scheda tecnica del prodotto scaricabile dal ns. sito www.ecoclima.com.

Il tema della corretta installazione e tamponatura è un’attività delicata e spesso non del tutto alla portata di ogni installatore.
Ecoclima grazie alla collaborazione con Rf-t propone un'ampia gamma di serrande tagliafuoco rettangolari e circolari tutte marcate CE, provviste dell’omologazione DIBt Deutsche Institut für Bautechnik, con un sistema di installazione e tamponatura basato sul metodo WEICHSCHOTT, rapido e adatto anche per aperture di grandi dimensioni.

Il sistema di tamponatura è composto dai pannelli rivestiti antifuoco, dal sigillante a base acrilica e dalla vernice endotermica antifuoco.
I pannelli CFS-CT B proteggono dal fuoco gli attraversamenti di aperture (anche grandi) con spessore minimo 100 mm sia in parete che a solaio, sono preverniciati di colore bianco, facili da tagliare e non espongono a nessun rischio da fibra minerale.
Le dimensioni dei pannelli sono (LxPxH) 1000x600x50 mm e la densità approssimativa è di 140 Kg/mc.
