EDU-F Diffusori a ugello orientabili a lunga gittata con attacco per canale circolare o flessibile
Descrizione
Diffusori in alluminio a lunga gittata orientabili con angolatura max 30°.
Caratteristiche
Materiale: alluminio.
Finitura: alluminio satinato.
Installazione: con flangia a parete.
Altezza di installazione compresa tra 3 m e 30 m in base al modello.
Impiego
Ambienti con soffitti molto alti o dove sia necessaria una distribuzione dell’aria a distanza e/o localizzata.
Dimensioni
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Ø Ø Ø Ø Ø Ø L1 E P 80 40 77 109 139 120 106 43 50 100 50 97 132 169 148 114 51 50 160 80 158 206 249 226 118 52 50 300 150 298 346 389 366 220 128 50 400 200 398 446 489 466 275 172 50 400 230 398 446 489 466 265 160 50Disegno Tecnico Modello Sezione Efficace (m²)
DN
DN1
A
B
C
F40 0,0013 50 0,0020 80 0,0050 150 0,0177 200 0,0314 230 0,0415
Dati di Funzionamento
- Vk: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.
| Modello | Vk (m/s) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 40 | m³/h | 9 | 18 | 28 | 37 | 46 |
| L(m) | 2,3 | 4,5 | 7,0 | 9,2 | 11,5 | |
| Pa | 2 | 11 | 27 | 48,0 | 75 | |
| dB(A) | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 | |
| 50 | m³/h | 14 | 28 | 43 | 57 | 72 |
| L(m) | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 11,0 | 14 | |
| Pa | 2 | 10 | 25 | 44 | 72 | |
| dB(A) | <20 | <20 | <20 | <20 | 21 | |
| 80 | m³/h | 36 | 72 | 108 | 135 | 168 |
| L(m) | 5,0 | 9,0 | 14,0 | 17,0 | 21,0 | |
| Pa | 2 | 9 | 21 | 34 | 54 | |
| dB(A) | <20 | <20 | 20 | 21 | 23 | |
| 150 | m³/h | 127 | 254 | 382 | 509 | 637 |
| L(m) | 7,0 | 13,0 | 20,0 | 27,0 | 34,0 | |
| Pa | 2 | 8 | 19 | 34 | 55 | |
| dB(A) | <20 | <20 | 20 | 24 | 29 | |
| 200 | m³/h | 226 | 452 | 678 | 904 | 1130 |
| L(m) | 9,0 | 18 | 27 | 36,0 | 45 | |
| Pa | 2 | 8 | 18 | 32 | 51 | |
| dB(A) | <20 | <20 | <20 | 23 | 28 | |
| 230 | m³/h | 298 | 597 | 896 | 1195 | 1494 |
| L(m) | 10,0 | 21,0 | 31,0 | 40,0 | 46,0 | |
| Pa | 2 | 7 | 17 | 31 | 50 | |
| dB(A) | <20 | <20 | <20 | 22 | 27 |
Listino Prezzi