EFSP Filtri a tasche termosaldate in fibra sintetica
Descrizione
Filtri a tasche morbide in fibra sintetica termosaldata (detti anche bag filter) sono principalmente utilizzati nelle unità di trattamento aria (UTA) industriali e civili e possono essere impiegati anche come soluzione filtrante nelle cappe di aspirazione. Spesso vengono installati a valle di celle filtranti utilizzate come prefiltri.
Il design è studiato per massimizzare la superficie del materiale filtrante mantenendo invariata la dimensione complessiva del filtro, riducendo la perdita di carico e aumentando la capacità di accumulo e la durata operativa.
Caratteristiche
Materiale: telaio in acciaio zincato.
Setto filtrante in fibra sintetica.
Perdita di carico massima 450Pa (Pascal).
Temperatura massima di impiego 70°C.
Umidità relativa massima 100%.
Impiego
Le tasche morbide sono pensate per la depurazione dell'aria, sia per i flussi orizzontali che verticali.
Adatti per unità trattamento aria e prefiltrazione filtri assoluti.
Filtrazione impianti di verniciatura.
Efficienze Disponibili
I filtri sono disponibili nelle seguenti efficienze:
- ePM10 65% (ISO EN 16890) - M5 (EN779:2012);
- ePM2,5 70% (ISO EN 16890) - F7 (EN779:2012);
- ePM1 65% (ISO EN 16890) - F8 (EN779:2012).
A richiesta
Efficienza:
- ePM1 80% (ISO EN 16890) - F9 (EN779:2012).
M5 - Profondità tasca 360mm, 500mm e 600mm
Dimensioni e Listino Prezzi
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| Modello | Classe | Nr° Tasche | Portata Nominale | Superficie Filtrante | Perdita di Carico Iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x360 | M5 | ePM10 65% | 3 | 1700 | 1,3 | 55 | 28,63 |
| 490x592x360 | M5 | ePM10 65% | 5 | 2800 | 2,15 | 55 | 43,21 |
| 592x592x360 | M5 | ePM10 65% | 6 | 3400 | 2,6 | 55 | 47,81 |
| 287x592x500 | M5 | ePM10 65% | 3 | 1700 | 1,8 | 50 | 30,37 |
| 490x592x500 | M5 | ePM10 65% | 5 | 2800 | 3 | 50 | 53,84 |
| 592x592x500 | M5 | ePM10 65% | 6 | 3400 | 3,6 | 50 | 53,14 |
| 287x592x600 | M5 | ePM10 65% | 3 | 1700 | 2,15 | 40 | 41,82 |
| 490x592x600 | M5 | ePM10 65% | 5 | 2800 | 3,6 | 40 | 57,62 |
| 592x592x600 | M5 | ePM10 65% | 6 | 3400 | 4,25 | 40 | 61,91 |
F7 - Profondità tasca 535mm
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| Modello | Classe | Nr° Tasche | Portata Nominale | Superficie Filtrante | Perdita di Carico Iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 3 | 1700 | 1,85 | 115 | 41,60 |
| 490x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 2800 | 3,05 | 115 | 54,80 |
| 592x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 3400 | 3,65 | 115 | 55,74 |
| 287x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 4 | 1700 | 2,45 | 100 | 46,25 |
| 490x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 2800 | 3,65 | 100 | 60,48 |
| 592x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 3400 | 4,85 | 100 | 74,14 |
| 287x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 1700 | 3,05 | 80 | 51,49 |
| 490x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 2800 | 4,85 | 80 | 67,67 |
| 592x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 10 | 3400 | 6,05 | 80 | 80,69 |
F8 - Profondità tasca 535mm
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| Modello | Classe | Nr° Tasche | Portata Nominale | Superficie Filtrante | Perdita di Carico Iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x535 | F8 | ePM1 65% | 3 | 1700 | 1,85 | 145 | 41,78 |
| 490x592x535 | F8 | ePM1 65% | 5 | 2800 | 3,05 | 145 | 56,84 |
| 592x592x535 | F8 | ePM1 65% | 6 | 3400 | 3,65 | 145 | 61,60 |
| 287x592x535 | F8 | ePM1 65% | 4 | 1700 | 2,45 | 120 | 39,22 |
| 490x592x535 | F8 | ePM1 65% | 6 | 2800 | 3,65 | 120 | 61,04 |
| 592x592x535 | F8 | ePM1 65% | 8 | 3400 | 4,85 | 120 | 70,58 |
| 287x592x535 | F8 | ePM1 65% | 5 | 1700 | 3,05 | 105 | 45,73 |
| 490x592x535 | F8 | ePM1 65% | 8 | 2800 | 4,85 | 105 | 69,71 |
| 592x592x535 | F8 | ePM1 65% | 10 | 3400 | 6,05 | 105 | 83,69 |
F7 - Profondità tasca 635mm
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| Modello | Classe | Nr° Tasche | Portata Nominale | Superficie Filtrante | Perdita di Carico Iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 3 | 1700 | 2,2 | 105 | 43,34 |
| 490x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 2800 | 3,65 | 105 | 61,34 |
| 592x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 3400 | 4,35 | 105 | 67,11 |
| 287x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 4 | 1700 | 2,95 | 85 | 49,37 |
| 490x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 2800 | 4,35 | 85 | 65,99 |
| 592x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 3400 | 5,85 | 85 | 74,80 |
| 287x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 1700 | 3,65 | 65 | 55,53 |
| 490x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 2800 | 5,85 | 65 | 74,80 |
| 592x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 10 | 3400 | 7,30 | 65 | 84,59 |
F8 - Profondità tasca 635mm
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| Modello | Classe | Nr° Tasche | Portata Nominale | Superficie Filtrante | Perdita di Carico Iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x635 | F8 | ePM1 65% | 3 | 1700 | 2,2 | 135 | 44,03 |
| 490x592x635 | F8 | ePM1 65% | 5 | 2800 | 3,65 | 135 | 62,12 |
| 592x592x635 | F8 | ePM1 65% | 6 | 3400 | 4,35 | 135 | 68,29 |
| 287x592x635 | F8 | ePM1 65% | 4 | 1700 | 2,95 | 115 | 42,34 |
| 490x592x635 | F8 | ePM1 65% | 6 | 2800 | 4,35 | 115 | 67,46 |
| 592x592x635 | F8 | ePM1 65% | 8 | 3400 | 5,85 | 115 | 74,84 |
| 287x592x635 | F8 | ePM1 65% | 5 | 1700 | 3,65 | 95 | 56,52 |
| 490x592x635 | F8 | ePM1 65% | 8 | 2800 | 5,85 | 95 | 78,22 |
| 592x592x635 | F8 | ePM1 65% | 10 | 3400 | 7,30 | 95 | 91,54 |