BS Curve stampate e curve a settori
Descrizione
Curve stampate in lamiera zincata e aisi 316 saldate a tenuta e calibrate.
Caratteristiche
Spessore lamiera:
- diametri 80-300 mm t=0,6 mm;
- diametro 315 mm t=0,7 mm;
- inox AISI 316 t=0,7 mm.
Lunghezza innesto:
- diametri 80-250 mm = 40 mm;
- diametri 280-315 mm = 60 mm.
- diametri 80-300 mm t=0,6 mm;
- diametro 315 mm t=0,7 mm;
- inox AISI 316 t=0,7 mm.
Lunghezza innesto:
- diametri 80-250 mm = 40 mm;
- diametri 280-315 mm = 60 mm.
Dimensioni e Listino prezzi
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
La curva di diametro 120 mm non è conforme al disegno.
| Modello d1 | curva BS15 BS30 BS45 | curva BS60 BS90 | curve zincate a tenuta con guarnizioni BSG90 | |||||
| zincata BS15 | zincata BS30 | zincata BS45 | inox AISI 316 BS45 | zincata BS60 | zincata BS90 | inox AISI 316 BS90 | ||
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 80 | artSA01000800 | 8,45 | 9,50 | 67,15 | 10,37 | 10,64 | 77,75 | 15,78 |
| 100 | artSA01001000 | 9,94 | 10,64 | 77,75 | 11,89 | 12,32 | 90,14 | 14,75 |
| 120 | artSA01001200 | a.r. | 20,30 | - | 23,18 | 28,07 | ||
| 125 | artSA01001250 | 12,38 | 12,87 | 97,21 | 13,68 | 15,91 | 116,63 | 18,13 |
| 140 | artSA01001400 | artSA02001400 | 17,53 | 18,19 | 24,27 | |||
| 150 | artSA01001500 | 15,31 | 15,91 | 116,63 | 20,30 | 21,23 | 155,51 | 24,04 |
| 160 | artSA01001600 | 16,10 | 16,61 | 22,09 | 23,07 | 25,94 | ||
| 180 | artSA01001800 | 18,44 | 21,23 | 26,76 | 28,99 | |||
| 200 | artSA01002000 | 21,63 | 23,18 | 30,24 | 33,93 | 36,45 | ||
| 250 | artSA01002500 | 33,21 | 35,23 | 47,17 | 54,72 | 62,15 | ||
| 280 | artSA01002800 | artSA02002800 | 35,99 | 53,58 | 60,37 | |||
| 300 | artSA01003000 | 37,89 | 39,03 | 59,28 | 66,61 | 74,56 | ||
| 315 | artSA01003150 | 42,51 | 45,82 | 64,11 | 69,27 | 78,22 | ||
Dimensioni curve a settori
| Ød1 | BS A SETTORI 15° | Euro | BS A SETTORI 30° | Euro | BS A SETTORI 45° | Euro | BS A SETTORI 60° | Euro | BS A SETTORI 90° | Euro | |||||
| l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| 355 | 47 | 1,41 | A.R. | 95 | 1,70 | A.R. | 147 | 2,26 | A.R. | 205 | 2,80 | A.R. | 355 | 3,75 | A.R. |
| 400 | 53 | 1,70 | A.R. | 107 | 2,27 | A.R. | 166 | 2,96 | A.R. | 231 | 3,47 | A.R. | 400 | 5,64 | A.R. |
| 450 | 59 | 2,20 | A.R. | 121 | 3,00 | A.R. | 186 | 4,00 | A.R. | 260 | 4,70 | A.R. | 450 | 7,00 | A.R. |
| 500 | 66 | 2,65 | A.R. | 134 | 3,70 | A.R. | 207 | 4,90 | A.R. | 289 | 6,00 | A.R. | 500 | 8,20 | A.R. |