EVKABB - EVKABT ECOWATT Casse di ventilazione autopulenti
Descrizione
Casse di ventilazione costruite in lamiera di acciaio zincato, doppia parete, tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 17 mm, girante centrifuga a pale rovesce in alluminio, equilibrata dinamicamente.
Motore BRUSHLESS a corrente continua, situato fuori dal flusso dell’aria, con scatola morsettiera remota e interruttore di marcia e arresto incorporato.
Motore BRUSHLESS a corrente continua, situato fuori dal flusso dell’aria, con scatola morsettiera remota e interruttore di marcia e arresto incorporato.
Caratteristiche
Motore Brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo.
Modelli EVKABB ECOWATT:
Monofase 230V±10% 50/60Hz, IP55, Classe F, con protettore termico, regolabile tramite potenziometro incorporato nella scatola morsettiera remota o tramite ingresso analogico con segnale 0-10 V per regolare il ventilatore.
Modelli adatti ad un range di temperatura ambiente di lavoro compreso tra -20°C e +50°C.
Modelli EVKABT ECOWATT:
Trifase 400V±10% 50/60Hz, IP55, Classe F, con protettore termico, regolabile tramite potenziometro incorporato nella scatola morsettiera o con un uscita analogica con segnale 0-10 V per regolare il ventilatore.
Modelli adatti ad un range di temperatura ambiente di lavoro compreso tra -20°C e +40°C.
EVKABB ECOWATT e EVKABT ECOWATT sono idonei per trasferire aria con temperatura fino a 100°C in servizio continuo.
Modelli EVKABB ECOWATT:
Monofase 230V±10% 50/60Hz, IP55, Classe F, con protettore termico, regolabile tramite potenziometro incorporato nella scatola morsettiera remota o tramite ingresso analogico con segnale 0-10 V per regolare il ventilatore.
Modelli adatti ad un range di temperatura ambiente di lavoro compreso tra -20°C e +50°C.
Modelli EVKABT ECOWATT:
Trifase 400V±10% 50/60Hz, IP55, Classe F, con protettore termico, regolabile tramite potenziometro incorporato nella scatola morsettiera o con un uscita analogica con segnale 0-10 V per regolare il ventilatore.
Modelli adatti ad un range di temperatura ambiente di lavoro compreso tra -20°C e +40°C.
EVKABB ECOWATT e EVKABT ECOWATT sono idonei per trasferire aria con temperatura fino a 100°C in servizio continuo.
Accessori
Regolatore di velocità REB ECOWATT per EVKABB/EVKABT ECOWATT
Caratteristiche tecniche
* Livello di pressione sonora, misurato a 1,5 m, in campo libero, nel punto centrale della curva caratteristica.
| Modello | Tensione di controllo | velocità (r.p.m.) | Potenza assorbita massima (W) | Intensità assorbita massima (A) | portata massima m3/h | Livello di pressione sonora* (dB(A)) a 1,5 m | Peso (kg) | ||
| Scarico | Aspirazione | Irradiato | |||||||
| EVKABB 3000/315 ECOWATT | 10 | 1810 | 512 | 3,1 | 3.180 | 64 | 65 | 53 | 35 |
| 8 | 1420 | 252 | 1,6 | 2.480 | 59 | 60 | 67 | ||
| 6 | 1010 | 100 | 0,7 | 1.760 | 51 | 53 | 40 | ||
| 4 | 620 | 31 | 0,3 | 1.070 | 41 | 42 | 29 | ||
| EVKABB 4000/355 ECOWATT | 10 | 1820 | 865 | 4,9 | 4.740 | 67 | 67 | 52 | 44 |
| 8 | 1420 | 865 | 2,6 | 3.700 | 61 | 62 | 46 | ||
| 6 | 1030 | 167 | 1,1 | 2.670 | 54 | 55 | 39 | ||
| 4 | 620 | 47 | 0,4 | 1.600 | 43 | 44 | 28 | ||
| EVKABB 6000/450 ECOWATT | 10 | 1510 | 1062 | 6,0 | 6.350 | 67 | 68 | 52 | 59 |
| 8 | 1190 | 527 | 3,1 | 5.010 | 62 | 63 | 47 | ||
| 6 | 860 | 213 | 1,4 | 3.550 | 55 | 56 | 40 | ||
| 4 | 540 | 67 | 0,5 | 2.220 | 45 | 45 | 30 | ||
| EVKABT 9000/500 ECOWATT | 10 | 1440 | 1973 | 3,0 | 8.650 | 69 | 72 | 58 | 69 |
| 8 | 1280 | 1362 | 2,1 | 7.700 | 67 | 69 | 55 | ||
| 6 | 1060 | 775 | 1,4 | 6.300 | 63 | 65 | 51 | ||
| 4 | 840 | 391 | 0,9 | 4.950 | 57 | 60 | 46 | ||
| EVKABT 12000/560 ECOWATT | 10 | 1450 | 2496 | 3,8 | 11.360 | 74 | 76 | 67 | 95 |
| 8 | 1270 | 1692 | 2,6 | 10.080 | 72 | 73 | 64 | ||
| 6 | 1070 | 971 | 1,6 | 8.390 | 68 | 69 | 60 | ||
| 4 | 830 | 467 | 0,9 | 6.410 | 62 | 63 | 55 | ||
Prestazioni aerauliche
| Modello | Tensione di controllo (V) | Pressione statica Pa | ||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||
| Portata aria m3/h a 50hz | ||||||||||||||||||||
| EVKABB 3000/315 ECOWATT | 4 | 730 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1520 | 1300 | 1000 | |||||||||||||||||
| 8 | 2300 | 2200 | 2000 | 1875 | 1650 | 1375 | 950 | 200 | ||||||||||||
| 10 | 3100 | 2875 | 2800 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2170 | 1950 | 1700 | 1380 | 870 | ||||||||
| EVKABB 4000/355 ECOWATT | 4 | 1125 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2380 | 2125 | 1750 | 1150 | ||||||||||||||||
| 8 | 3500 | 3300 | 3125 | 2875 | 2650 | 2375 | 1900 | 1550 | 500 | |||||||||||
| 10 | 4600 | 4450 | 4250 | 4125 | 3950 | 3800 | 3625 | 3400 | 3250 | 3000 | 2750 | 2375 | 2050 | 1625 | 250 | |||||
| EVKABB 6000/450 ECOWATT | 4 | 1500 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3200 | 2750 | 2250 | 1500 | ||||||||||||||||
| 8 | 4700 | 4450 | 4200 | 3900 | 3600 | 3125 | 2700 | 1750 | ||||||||||||
| 10 | 6150 | 5900 | 5750 | 5600 | 5300 | 5100 | 4850 | 4650 | 4250 | 4800 | 3500 | 3050 | 2250 | 375 | ||||||
| EVKABT 9000/500 ECOWATT | 4 | 4700 | 4200 | 3750 | 3250 | 2250 | 5000 | |||||||||||||
| 6 | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4750 | 4400 | 4000 | 3000 | 1600 | 250 | ||||||||||
| 8 | 7400 | 7100 | 6900 | 6600 | 6400 | 6100 | 5850 | 5550 | 5300 | 4900 | 4250 | 3250 | 2150 | 1000 | ||||||
| 10 | 8400 | 8200 | 8000 | 7800 | 7600 | 7350 | 7100 | 6800 | 6600 | 6300 | 6100 | 5800 | 5500 | 5100 | 4300 | 3100 | 2200 | 1000 | 200 | |
| EVKABT 12000/560 ECOWATT | 4 | 6000 | 5400 | 4900 | 4250 | 3500 | 1500 | |||||||||||||
| 6 | 8000 | 7550 | 7250 | 6750 | 6400 | 5900 | 5400 | 4750 | 3750 | 1500 | ||||||||||
| 8 | 9750 | 9400 | 9050 | 8750 | 8400 | 8100 | 7750 | 7400 | 6900 | 6500 | 6000 | 5250 | 4500 | 3000 | ||||||
| 10 | 11050 | 10700 | 10500 | 10250 | 10000 | 9750 | 9400 | 9150 | 8750 | 8500 | 8150 | 7750 | 7400 | 6850 | 6400 | 5800 | 5000 | 3600 | 500 | |
Dimensioni
| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| EVKABB-3000/315 ECOWATT | 505 | 547 | 405 | 315 | 204 | 100 | 152,5 | 253 | 225,5 | 40 |
| EVKABB-4000/355 ECOWATT | 550 | 592 | 450 | 355 | 230 | 100 | 175 | 275 | 248 | 40,5 |
| EVKABB-6000/450 ECOWATT | 630 | 675 | 530 | 450 | 248 | 100 | 215 | 315 | 269 | 40 |
| EVKABT-9000/500 ECOWATT | 710 | 753 | 590 | 500 | 276 | 100 | 255 | 355 | 293 | 51,5 |
| EVKABT-12000/560 ECOWATT | 800 | 844 | 680 | 560 | 326 | 100 | 300 | 400 | 343,5 | 51,5 |
Listino prezzi
| Modello | Euro |
| EVKABB-3000/315 ECOWATT | 6.479,01 |
| EVKABB-4000/355 ECOWATT | 6.633,82 |
| EVKABB-6000/450 ECOWATT | 7.235,13 |
| EVKABT-9000/500 ECOWATT | 9.555,17 |
| EVKABT-12000/560 ECOWATT | 11.136,50 |
Accessori
| Descrizione | Euro |
| Regolatore di velocità REB ECOWATT per EVKABB/EVKABT | 194,95 |