EA18 Accessories for VMC : 45° bend

Description :

45° bend in polyethylene foam, grey colour, 30 kg/m³ density

Dimensions

 
Diameter A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
125 199 157 60 125 125
150 224 182 60 135 150
160 235 192 60 137 160
180 258 212 65 153 180
200 278 232 65 161 200

Pressure loss

 
Diameter Air flow m3/h
100 200 300 400 500
Pressure loss Pa
125 1,6 6,5 14,7 26,1 40,7
150 1,0 2,9 6,5 11,6 18,2
160 1,0 2,1 4,7 8,5 13,3
180 1,0 1,1 2,6 4,6 7,1
200 0,1 0,5 1,2 2,1 3,2

Price list

Item normally available from stock
INTERNAL diameter EXTERNAL diameter euro
mm mm
125 157 21,07
150 182 22,34
160 192 25,47
180 212 30,20
200 232 36,99
Request for product information

EA18

data
Message