Batteria ad acqua di pre o post riscaldamento e raffrescamento costituite da telaio in lamiera zincata, tubi in rame ed alette in alluminio. Struttura dotata di attacchi aeraulici circolari maschio con o-ring per facilitare l’installazione al condotto. Attacchi idraulici filettati comprensivi di valvole per lo sfiato dell’aria e per lo scarico della batteria.
| Caratteristiche tecniche | |||||
| Modello batteria | EVBAC1 | EVBAC2 | EVBAC3 | EVBAC4 | EVBAC5 | 
| Portata aria (m³/h) | 400 | 700-1000 | 1500-2000 | 2500-3500 | 3500-5000 | 
| Attacchi idraulici | 3/4”F | 1”M | 1”M | 1”M | 1”M | 
| DN (Ø mm) | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 | 
| H (mm) | 240 | 420 | 470 | 570 | 820 | 
| L (mm) | 290 | 440 | 590 | 640 | 640 | 
| W (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Peso (kg) | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 
| Potenza termica nominale1 (kW) | 4,18 | 9,37 | 19,32 | 21,46 | 38,80 | 
| Portata acqua nominale1 (m³/h) | 0,36 | 0,82 | 1,69 | 1,88 | 3,34 | 
| Perdita di carico lato acqua1 (kPa) | 10,80 | 13,40 | 21,60 | 25,90 | 18,50 | 
| Temp. aria di mandata1 (°C) | 31,80 | 34,70 | 30,00 | 28,40 | 29,70 | 
| Potenza termica nominale2 (kW) | 2,53 | 5,80 | 11,92 | 13,22 | 23,40 | 
| Portata acqua nominale2 (m³/h) | 0,22 | 0,50 | 1,03 | 1,15 | 2,00 | 
| Perdita di carico lato acqua2 (kPa) | 4,80 | 6,20 | 9,90 | 11,80 | 8,40 | 
| Temp. aria di mandata2 (°C) | 22,40 | 24,50 | 21,60 | 20,60 | 21,40 | 
| Perdita di carico lato aria (Pa) | 29 | 21 | 15 | 24 | 17 | 
| 1Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 70 °C ed uscita 60 °C ed aria in ingresso 8 °C | |||||
| 2Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 50°C ed uscita 40 °C ed aria in ingresso 8 °C | |||||
 
          | Caratteristiche tecniche | |||||
| Modello batteria | EVBAF1 | EVBAF2 | EVBAF3 | EVBAF4 | EVBAF5 | 
| Portata aria (m³/h) | 400 | 700-1000 | 1000-1500 | 1500-3000 | 3000-5000 | 
| Attacchi idraulici | 1/2”M | 1”M | 1”M | 1”M | 1”M | 
| D (mm) | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 | 
| H (mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 890 | 
| L (mm) | 470 | 570 | 780 | 800 | 890 | 
| W (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Peso (kg) | 6 | 9 | 11 | 16 | 24 | 
| Potenza termica nominale1 (kW) | 4,60 | 10,33 | 20,84 | 24,53 | 41,69 | 
| Portata acqua nominale1 (m³/h) | 0,81 | 1,80 | 1,81 | 2,14 | 3,63 | 
| Perdita di carico lato acqua1 (kPa) | 16,40 | 20,20 | 7,00 | 6,00 | 7,40 | 
| Temp. aria di mandata1 (°C) | 34,50 | 35,10 | 31,80 | 31,30 | 31,70 | 
| Potenza frigorifera sensibile 2 (kW) | 5,59 | 12,70 | 8,19 | 9,56 | 16,44 | 
| Potenza frigorifera latente 2 (kW) | 2,46 | 5,56 | 18,71 | 21,76 | 37,65 | 
| Portata acqua nominale2 (m³/h) | 0,91 | 2,20 | 3,21 | 3,74 | 6,46 | 
| Perdita di carico lato acqua2 (kPa) | 26,40 | 29,20 | 23,00 | 19,50 | 24,80 | 
| Temp. aria di mandata2 (°C) | 16,00 | 15,40 | 16,79 | 17,06 | 16,75 | 
| Perdita di carico lato aria (Pa) | 48 | 59 | 62 | 66 | 63 | 
| 1Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 50 °C ed uscita 40 °C ed aria in ingresso 8 °C 50 % u.r. | |||||
| 2Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 7 °C ed uscita 12 °C ed aria in ingresso 27 °C 70 % u.r. | |||||
