EVCP Centrifugal plastic fans

Description

Centrifugal fans polyethylene or polypropylene with backward curved impeller .

Characteristics

material:
- cochlea and impeller made of polyethylene or polypropylene;
- epoxy powder coated steel chair;
-Motore trifase 400V.

Use

Suitable for conveying corrosive vapor and smoke temperature max 60 °C .

On demand

-motore monofase.
-motore antideflagrante.

Note

In fase d'ordine indicare l'orientamento del ventilatore come da specifiche sotto riportate.
Esempio: LG 270, RD 90.

Dimensions

all measurements are in mm

modello A B C D E F G H I L N P Q R Y X Ø
20-2 140 180 35 160 160 138 55 250 150 195 200 100 140 235 17,5 20 11
25-2 173 228 35 200 185 170 55 310 190 220 255 100 140 290 17,5 20 11
25-4 173 228 35 200 185 170 55 310 190 190 255 100 140 290 17,5 20 11
28-2 208 255 40 225 195 190 70 350 210 240 280 120 190 316 18 35 11
28-4 208 255 40 225 195 190 70 350 210 190 280 120 190 316 18 35 11
31-2 240 280 40 250 200 210 70 410 230 290 320 150 230 355 17,5 40 11
31-4 240 280 40 250 200 210 70 410 230 220 320 150 230 355 17,5 40 11
31-6 240 280 40 250 200 210 70 410 230 210 320 150 230 355 17,5 40 11
35-2 260 312 40 280 237 230 55 445 270 290 355 150 230 390 17,5 40 11
35-4 260 312 40 280 237 230 55 445 270 210 355 150 230 390 17,5 40 11
35-6 260 312 40 280 237 230 55 445 270 210 355 150 230 390 17,5 40 11
40-4 290 356 40 315 252 264 55 495 295 140 325 170 250 365 20 40 11
40-6 290 356 40 315 252 264 55 495 295 220 325 170 250 365 20 40 11
45-4 324 400 40 355 287 295 55 550 330 240 370 170 250 410 20 40 11
45-6 324 400 40 355 287 395 55 550 330 290 370 170 250 410 20 40 11

Caratteristiche tecniche

modello Grandezza mot. kW Giri r.p.m. Kg
20-2 63 0,18 2750 9
25-2 71 0,37 2800 13
25-4 63 0,12 1370 10
28-2 80 0,75 2850 19
28-4 63 0,18 1370 14
31-2 90 1,5 2850 26
31-4 71 0,25 1400 19
31-6 71 0,18 930 19
35-2 90 2,2 2870 32
35-4 71 0,37 930 23
35-6 71 0,18 930 23
40-4 80 0,55 1410 33
40-6 71 0,25 920 30
45-4 80 1,1 920 37
45-6 90 0,37 1410 40

Operating data

dB (A ) : noise index

modello dB (A) portata m³/h   
360 480 600 720 840 960 1200 1500 1860 2400 3000 3800 4600 5400
20 2 62 440 410 390 350 300 210                 Pressione Pa
25 2 71         690 680 650 590 450          
28 2 75           960 950 940 840 640 360      
31 2 79               1200 1150 1050 900 720    
35 2 80                   1600 1590 1500 1200 1050
25 4 54 180 175 170 155 135 115                
28 4 55   270 265 240 230 220 175 130            
31 4 59       330 320 315 280 260 200          
35 4 61             420 410 370 280 210      
40 4 69               530 520 470 420 330    
45 4 70                 680 670 600 540 440 350
31 6 48     135 130 115 100 80              
35 6 52       180 175 170 160 140 105          
40 6 56             230 200 190 145        
45 6 59               270 260 220 165 105    

Price list

Item normally available from stock
modello trifase Inverter IP20 modello trifase Inverter IP20
euro euro euro euro
20 2 989,59 694,86 35 4 2007,33 694,86
25 2 1329,75 694,86 40 4 2445,51 694,86
28 2 1704,82 694,86 45 4 3115,72 819,20
31 2 2043,01 819,20 31 6 1767,96 694,86
35 2 2379,28 1009,37 35 6 2022,65 694,86
25 4 1258,47 694,86 40 6 2389,46 694,86
28 4 1513,20 694,86 45 6 2853,09 694,86
31 4 1724,41 694,86
Request for product information

EVCP

data
Message