EGA50-3S Griglie di aspirazione o espulsione in alluminio passo 50 mm con serranda di sovrapressione
Descrizione
Griglie di aspirazione o espulsione aria costruite in robusto profilo di alluminio con serranda di sovrapressione. Le alette fisse sono inclinate a 45° con passo 50 mm.
Caratteristiche
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio con viti frontali. Per una maggiore flessibilità d’installazione le griglie vengono fornite senza fori di alloggiamento viti.
Impiego
Griglia adatta per l'aspirazione o l'espulsione dell’aria.
Modelli
- EGA50-3SA: Griglie di aspirazione in alluminio passo 50 mm con serranda di sovrapressione.
- EGA50-3SE: Griglie di espulsione in alluminio passo 50 mm con serranda di sovrapressione.
A richiesta
- Verniciatura nei colori RAL a scelta;
- Tegolo rompigoccia;
- Rete antivolatile;
- Rete antinsetto.
Sezione Efficace
H L 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Sezione Efficace (m²) 400 0,070 0,108 0,145 0,182 0,219 0,256 0,293 0,330 500 0,091 0,138 0,186 0,234 0,281 0,329 0,377 0,425 600 0,111 0,169 0,227 0,286 0,344 0,402 0,461 0,519 800 0,151 0,231 0,310 0,390 0,469 0,549 0,628 0,708 1000 0,191 0,292 0,393 0,493 0,594 0,695 0,796 0,896 1200 0,232 0,354 0,475 0,597 0,719 0,841 0,963 1,085 1500 0,292 0,446 0,599 0,753 0,907 1,061 1,214 1,368
Dati di Funzionamento
- Vk: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata aria .
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- L: base. H: altezza.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| H | Vk m/s | L | |||||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| Portata (m3/h) | |||||||||
| 400 | 4 | 1015 | 1550 | 2085 | 2620 | 3150 | 3685 | 4220 | 4755 |
| 6 | 1520 | 2325 | 3125 | 3930 | 4730 | 5530 | 6330 | 7130 | |
| 8 | 2030 | 3100 | 4165 | 5235 | 6305 | 7375 | 8440 | 9510 | |
| 500 | 4 | 1300 | 1990 | 2680 | 3365 | 4055 | 4740 | 5425 | 6115 |
| 6 | 1960 | 2990 | 4020 | 5050 | 6080 | 7110 | 8140 | 9170 | |
| 8 | 2610 | 3985 | 5360 | 6730 | 8105 | 9480 | 10850 | 12225 | |
| 600 | 4 | 1595 | 2435 | 3275 | 4115 | 4950 | 5795 | 6630 | 7470 |
| 6 | 2390 | 3650 | 4910 | 6170 | 9820 | 8690 | 9950 | 11205 | |
| 8 | 3190 | 4870 | 6550 | 8225 | 9905 | 11585 | 13265 | 14945 | |
| 800 | 4 | 2175 | 3320 | 4465 | 5610 | 6755 | 7900 | 9045 | 10190 |
| 6 | 3260 | 4980 | 6695 | 8415 | 10130 | 11850 | 13565 | 15285 | |
| 8 | 4350 | 6640 | 8930 | 11220 | 13510 | 15800 | 18090 | 20375 | |
| 1000 | 4 | 2755 | 4205 | 5655 | 7105 | 8555 | 10000 | 11455 | 12905 |
| 6 | 4130 | 6310 | 8485 | 10660 | 12830 | 15000 | 17185 | 19360 | |
| 8 | 5510 | 8410 | 11310 | 14210 | 17110 | 20000 | 22910 | 25810 | |
| 1200 | 4 | 3335 | 5090 | 6845 | 8601 | 10360 | 12110 | 13865 | 15620 |
| 6 | 5000 | 7635 | 10270 | 12900 | 15535 | 18170 | 20800 | 23435 | |
| 8 | 6670 | 10180 | 13690 | 17200 | 20710 | 24225 | 27735 | 31245 | |
| 1500 | 4 | 4205 | 6420 | 8630 | 10845 | 13060 | 15270 | 17485 | 19700 |
| 6 | 6310 | 9630 | 12950 | 16270 | 19590 | 22905 | 26225 | 29550 | |
| 8 | 8410 | 12840 | 17265 | 21690 | 26115 | 30545 | 34970 | 39400 | |
Indice di Rumorosità dB(A)
Vk
m/sdB(A) 4 26/35 6 37/46 8 46/51
Perdita di Carico (Pa)
Vk
m/sPa 4 34 6 68 8 109
Listino prezzi EGA50-3SA (ASPIRAZIONE)
Note:
- con rete antivolatile + 30%;
- con tegolo rompigoccia +10%;
- rete antinsetto prezzo a richiesta;
- verniciato RAL prezzo a richiesta.
| EGA50-3SA | ||||||||
| H | L | |||||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1500 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
Listino prezzi EGA50-3SE (ESPULSIONE)
EGA50-3SE H L 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 400 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. 500 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. 600 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. 800 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. 1000 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. 1200 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. 1500 a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r. a.r.