EGZ100 Griglie di ripresa in acciaio passo 100 mm
Descrizione
Griglie di ripresa costruite in robusto profilo di acciaio zincato.
Le alette sono inclinate a 45° con passo 100 mm.
Le alette sono inclinate a 45° con passo 100 mm.
Caratteristiche
Materiale: acciaio.
Finitura: zincato.
Installazione: fissaggio con viti frontali.
Dimensioni realizzabili in pezzo unico:
- min. base 200 mm x altezza 200 mm;
- max. base 2500 mm x altezza 2500 mm.
Finitura: zincato.
Installazione: fissaggio con viti frontali.
Dimensioni realizzabili in pezzo unico:
- min. base 200 mm x altezza 200 mm;
- max. base 2500 mm x altezza 2500 mm.
Impiego
Sia per la ripresa che per l’espulsione dell’aria. Si possono utilizzare sia all’interno che all’esterno degli edifici grazie al particolare profilo antipioggia.
Accessori
CTP: controtelaio a murare.
A richiesta
- Verniciatura nei colori RAL a scelta;
- rete antivolatile.
- rete antivolatile.
Sezione efficace
| H | L | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Sezione efficace m² | ||||||||
| 600 | 0,147 | 0,198 | 0,248 | 0,299 | 0,350 | 0,401 | 0,451 | 0,502 |
| 800 | 0,211 | 0,284 | 0,356 | 0,429 | 0,502 | 0,574 | 0,647 | 0,720 |
| 1000 | 0,275 | 0,369 | 0,464 | 0,559 | 0,653 | 0,748 | 0,843 | 0,938 |
| 1200 | 0,338 | 0,455 | 0,572 | 0,689 | 0,805 | 0,922 | 1,039 | 1,155 |
| 1400 | 0,402 | 0,541 | 0,680 | 0,818 | 0,957 | 1,096 | 1,234 | 1,373 |
| 1600 | 0,466 | 0,627 | 0,787 | 0,948 | 1,109 | 1,270 | 1,430 | 1,591 |
| 1800 | 0,530 | 0,713 | 0,895 | 1,078 | 1,261 | 1,443 | 1,626 | 1,809 |
Dati di funzionamento
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
L: base (lunghezza alette)
H: altezza
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
| H | Vk m/s | L | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Portata m3/h | |||||||||
| 600 | 4 | 2115 | 2845 | 3575 | 4305 | 5035 | 5765 | 6500 | 7230 |
| 6 | 3175 | 4270 | 5365 | 6460 | 7555 | 8650 | 9745 | 10840 | |
| 800 | 4 | 3035 | 4085 | 5130 | 6175 | 7225 | 8270 | 9315 | 10365 |
| 6 | 4555 | 6125 | 7695 | 9265 | 10835 | 12405 | 13975 | 15545 | |
| 1000 | 4 | 3955 | 5320 | 6680 | 8045 | 9410 | 10775 | 12135 | 13500 |
| 6 | 5930 | 7980 | 10020 | 12070 | 14115 | 16160 | 18205 | 20250 | |
| 1200 | 4 | 4870 | 6555 | 8235 | 9915 | 11595 | 13275 | 14955 | 16635 |
| 6 | 7310 | 9830 | 12350 | 14870 | 17395 | 19914 | 22435 | 24955 | |
| 1400 | 4 | 5790 | 7790 | 9785 | 11785 | 13780 | 15780 | 17775 | 19775 |
| 6 | 8690 | 11685 | 14680 | 17675 | 20670 | 23670 | 26665 | 29660 | |
| 1600 | 4 | 6710 | 9025 | 11340 | 13655 | 15965 | 18280 | 20595 | 22910 |
| 6 | 10065 | 13535 | 17010 | 20480 | 23950 | 27420 | 30895 | 34365 | |
| 1800 | 4 | 7630 | 10260 | 12890 | 15520 | 18155 | 20785 | 23415 | 26045 |
| 6 | 11445 | 15390 | 19335 | 23285 | 27230 | 31175 | 35125 | 39070 | |
Indice di rumorosità dB(A)
| Vk m/s | dB(A) |
| 4 | 25/30 |
| 6 | 35/45 |
| 8 | 45/50 |
Perdita di carico (Pa)
| Vk m/s | Pa |
| 4 | 16 |
| 6 | 45 |
| 8 | 80 |
Configurazione
CTP controtelaio
Listino prezzi
Note:
- con rete antivolatile +20%
- verniciato RAL: prezzo a richiesta
| griglia EGZ100 | ||||||||
| H | L | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 600 | 102,29 | 119,87 | 137,45 | 152,89 | 170,45 | 186,99 | 204,56 | 221,05 |
| 800 | 117,89 | 149,57 | 177,07 | 204,54 | 232,03 | 258,47 | 287,02 | 314,53 |
| 1000 | 138,54 | 175,95 | 213,32 | 251,82 | 287,02 | 321,15 | 362,90 | 401,42 |
| 1200 | 159,47 | 205,68 | 254,01 | 304,61 | 353,03 | 398,09 | 447,59 | 493,79 |
| 1400 | 179,25 | 233,15 | 290,28 | 351,92 | 409,10 | 467,37 | 528,98 | 583,94 |
| 1600 | 201,24 | 257,32 | 324,42 | 398,09 | 461,84 | 534,49 | 608,33 | 651,09 |
| 1800 | 223,25 | 280,46 | 357,39 | 439,87 | 512,52 | 608,33 | 685,09 | 762,10 |
Controtelaio CTP
| CT Controtelaio CTP | ||||||||
| H | L | |||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | ||
| 600 | 66,18 | 75,32 | 92,76 | 111,25 | 129,80 | 148,39 | 166,93 | 185,48 |
| 800 | 75,32 | 100,45 | 123,67 | 148,36 | 173,06 | 197,85 | 222,58 | 247,32 |
| 1000 | 92,76 | 123,67 | 154,58 | 185,44 | 216,34 | 247,32 | 278,23 | 309,14 |
| 1200 | 111,25 | 148,36 | 185,44 | 222,53 | 259,60 | 296,78 | 333,87 | 370,98 |
| 1400 | 129,80 | 173,06 | 216,34 | 259,60 | 302,87 | 346,24 | 389,52 | 432,81 |
| 1600 | 148,39 | 197,85 | 247,32 | 296,78 | 346,24 | 395,72 | 445,16 | 494,62 |
| 1800 | 166,93 | 222,58 | 278,23 | 333,87 | 389,52 | 445,16 | 500,81 | 556,46 |