Description

45° tee in galvanized sheet.

Characteristics

Sheet thickness : 0,6 mm.

Ød1 Ød3 L L2 kg Euro
mm mm mm mm
80 80 250 165 0,7 66,56
100 100 280 190 0,9 72,48
125 125 315 220 1,3 93,19
150 150 380 265 1,8 99,10
160 160 390 275 1,9 99,10
180 180 420 300 2,3 128,68
200 200 450 325 2,8 128,68
250 250 520 385 4,1 164,18
300 300 615 460 6,7 210,03
315 315 640 480 7,3 210,03
355 355 695 525 8,8 252,93
400 400 760 580 11,2 291,38
450 450 830 640 13,5 421,54
500 500 900 700 16,1 501,41
Request for product information

TEE45

data
Message